- Northern Super League
- Übersicht
- Tabelle
- Kreuztabelle
- Formtabelle
- Spielplan
- Gesamtspielplan
- Torschützen
- Scorer
- Verletzte Spielerinnen
- Fairnesstabelle
- Sünderkartei
- Gründungsdaten
- Weiße Weste
- Transfers
- Ewige Tabelle
- News
- Besucherzahlen
- SchiedsrichterIn
- Top-Marktwerte
- Letzte Transfers
- Transferrekorde
- Besucherzahlen-Rekorde
Social Media
![]() |
Northern Super League - Kanada |
W Canadian Championship |
|
Northern Super League Playoffs |
Dazugehörige Wettbewerbe
Northern Super League Playoffs
Northern Super League Playoffs
Mannschaften der Northern Super League 2026
| Vereine | Kadergröße | ø-Alter | Marktwert | ø-MW | |
|
Montreal Roses FC | 30 | 25,9 | 440.000 € | 14.667 € |
|
AFC Toronto | 28 | 24,7 | 350.000 € | 12.500 € |
|
Vancouver Rise FC | 30 | 25,3 | 308.000 € | 10.267 € |
|
Calgary Wild FC | 26 | 26,8 | 210.000 € | 8.077 € |
|
Ottawa Rapid FC | 23 | 26,5 | 110.000 € | 4.783 € |
|
Halifax Tides FC | 24 | 26,2 | 60.000 € | 2.500 € |
| Legionärinnen: 71 (44,1 %) | 1.478.000 € | 9.180 € | |||
Tabelle Northern Super League
| # | Verein | Sp. | +/- | Pkt. | |
| 1 | ![]() | Montreal Roses | 25 | 16 | 45 |
| 2 | ![]() | Ottawa Rapid | 25 | 5 | 40 |
| 3 | ![]() | AFC Toronto | 25 | 14 | 39 |
| 4 | ![]() | Vancouver Rise | 25 | -8 | 31 |
| 5 | ![]() | Halifax Tides | 25 | 0 | 29 |
| 6 | ![]() | Calgary Wild | 25 | -27 | 21 |
Top-Torschützin
Jessica De Filippo
13 Tore
Position: Angriff
Verein: Vancouver Rise
Aktueller Spieltag
| 24.10.2026 - 01:00 Uhr | Montreal Roses FC | ![]() |
1:0 | ![]() |
Ottawa Rapid FC |
|
| 25.10.2026 - 21:00 Uhr | Vancouver Rise FC | ![]() |
3:2 | ![]() |
Calgary Wild FC |
|
| 27.10.2026 - 00:00 Uhr | AFC Toronto | ![]() |
1:1 | ![]() |
Halifax Tides FC |
|
Die letzten Transfers
| Name / Position / Alter | Nat | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Ablöse | Transferdatum | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 19.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 08.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
? | 05.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 05.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 05.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 03.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 21.08.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 21.08.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 15.08.2026 |
















