- Nigeria U17
- Startseite
- Kader
- Leistungsdaten
- Begegnungen
- Mitarbeiter
- Mitarbeiterhistorie
- News
- Verband
- Titel und Erfolge
- Rekordspielerin
Social Media
|
Nigeria U17 - Platz 43 der FIFA-Weltrangliste |
U17-Weltmeisterschaft |
|
Nigeria Nigeria U20 Nigeria U19 |
Erfolge
| Saison | Titel / Erfolg |
|---|---|
| 2026 | U17-WM-Teilnehmer |
Anzahl der erreichten Erfolge
| Titel / Erfolg | Anzahl |
|---|---|
| U17-WM-Teilnehmer | 1 |
Die höchsten Heimsiege
| Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| U17-Weltmeisterschaft | 19.10.2024 | Ecuador U17 | 4:0 | |
| CAF U17 Women’s World Cup Qualifiers | 19.04.2025 | Algerien U17 | 4:0 | |
| U17-Weltmeisterschaft | 24.03.2014 | Mexiko U17 | 3:0 | |
| U17-Weltmeisterschaft | 23.10.2026 | Nordkorea U17 | 3:1 | |
| CAF U17 Women’s World Cup Qualifiers | 15.03.2025 | Südafrika U17 | 2:0 | |
| U17-Weltmeisterschaft | 20.10.2026 | Puerto Rico U17 | 2:0 | |
| U17-Weltmeisterschaft | 30.10.2022 | Deutschland U17 | 6:5 | |
| U17-Weltmeisterschaft | 05.09.2010 | Nordkorea U17 | 3:2 | |
| U17-Weltmeisterschaft | 17.10.2022 | Chile U17 | 2:1 | |
| U17-Weltmeisterschaft | 29.10.2026 | Mexiko U17 | 2:1 | |
Die höchsten Heimniederlagen
| Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| U17-Weltmeisterschaft | 19.10.2025 | Kanada U17 | 1:4 | |
| U17-Weltmeisterschaft | 28.03.2014 | Spanien U17 | 0:3 | |
| U17-Weltmeisterschaft | 04.10.2012 | Frankreich U17 | 3:5 | |
| U17-Weltmeisterschaft | 26.10.2024 | USA U17 | 0:2 | |
| U17-Weltmeisterschaft | 16.09.2010 | Südkorea U17 | 5:6 | |
| U17-Weltmeisterschaft | 26.10.2022 | Kolumbien U17 | 5:6 | |
| U17-Weltmeisterschaft | 01.10.2016 | Brasilien U17 | 0:1 | |
| U17-Weltmeisterschaft | 02.11.2008 | England U17 | 0:1 | |
| U17-Weltmeisterschaft | 22.10.2025 | Frankreich U17 | 0:1 | |
Die höchsten Auswärtssiege
| Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| U17-Weltmeisterschaft | 25.09.2012 | Aserbaidschan U17 | 11:0 | |
| U17-Weltmeisterschaft | 12.09.2010 | Chile U17 | 5:0 | |
| U17-Weltmeisterschaft | 14.10.2022 | Neuseeland U17 | 4:0 | |
| U17-Weltmeisterschaft | 25.10.2025 | Samoa U17 | 4:0 | |
| U17-Weltmeisterschaft | 16.10.2024 | Neuseeland U17 | 4:1 | |
| U17-Weltmeisterschaft | 29.09.2012 | Kolumbien U17 | 3:0 | |
| CAF U17 Women’s World Cup Qualifiers | 08.03.2025 | Südafrika U17 | 3:1 | |
| U17-Weltmeisterschaft | 21.10.2022 | USA U17 | 4:3 | |
| U17-Weltmeisterschaft | 17.03.2014 | China U17 | 2:1 | |
| U17-Weltmeisterschaft | 20.03.2014 | Kolumbien U17 | 2:1 | |
Die höchsten Auswärtsniederlagen
| Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| U17-Weltmeisterschaft | 28.10.2025 | Italien U17 | 0:4 | |
| U17-Weltmeisterschaft | 08.10.2016 | Nordkorea U17 | 0:3 | |
| U17-Weltmeisterschaft | 11.10.2022 | Deutschland U17 | 1:2 | |
| U17-Weltmeisterschaft | 17.10.2026 | Polen U17 | 1:2 | |
