Social Media
![]() | Milivoj Vujanovic |
| Vereinslos: Trainer | |
| Das Profil von Milivoj Vujanovic | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Foto: unbekannt |
|
||||||||||
Stationen
| Verein | Amtsantritt (Datum) | Amtsaustritt (Datum) | Funktion | Spiele | Tore | PPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25/26 (01.07.2025) | 25/26 (30.06.2026) | Trainer | - | - | - | ||
|
23/24 (01.07.2023) | 24/25 (30.06.2025) | Trainer | 23 | 0,39:5,26 | 0,04 | ||
|
22/23 (10.08.2022) | 22/23 (08.09.2022) | Trainer | - | - | - | ||
|
21/22 (11.01.2022) | 21/22 (30.06.2022) | Trainer | - | - | - | ||
|
21/22 (07.07.2021) | 21/22 (26.07.2021) | Trainer | - | - | - | ||
|
20/21 (25.08.2020) | 20/21 (07.05.2021) | Trainer | 14 | 0,79:3,00 | 0,71 | ||
|
08/09 (15.03.2009) | 08/09 (30.06.2009) | Trainer | - | - | - |




