- Melbourne City FC
- Übersicht
- Kader
- Leistungsdaten
- Mitarbeiter
- Mitarbeiterhistorie
- News
- Begegnungen
- Transfers
- Daten und Fakten
- Stadion
- Historie
- Rekordspielerin
- Transferrekorde
- Lazarett
- Verliehene Spielerinnen
Social Media
|
Melbourne City FC Australien - Football Victoria |
A-League Women AFC Women’s Champions League |
|
Melbourne City FC NPLW Academy |
Nächstes Spiel
| Melbourne City FC | ||||
|---|---|---|---|---|
| AFC Women’s Champions League - 3. Spieltag 07.11.26 - 11:30 Uhr |
||||
![]() |
: Zum Vorbericht |
![]() |
||
| Melbourne City FC | Beijing Women | |||
Die letzten 10 Spiele von Melbourne City FC
| Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A-League Women
| Sp. | Datum | Zeit | Spielort | Gegner | Spielsystem | ZuschauerInnen | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So, 18.10.2026 | 01:15 | A | ![]() |
Wellington Phoenix FC | 4-4-2 | 3.695 | 1:2 | |
| 2 | So, 25.10.2026 | 07:45 | A | ![]() |
Sydney FC | 4-1-4-1 | 1.324 | 0:5 | |
| 4 | Mi, 06.01.2027 | 07:30 | H | ![]() |
Western Sydney Wanderers | - | : | ||
| 5 | Sa, 14.11.2026 | 05:00 | H | ![]() |
Newcastle Jets FC | - | : | ||
| 6 | Sa, 21.11.2026 | 06:50 | A | ![]() |
Brisbane Roar | - | : | ||
| 7 | Sa, 12.12.2026 | 10:00 | A | ![]() |
Perth Glory | - | : | ||
| 8 | Sa, 19.12.2026 | 07:00 | H | ![]() |
Melbourne Victory | - | : | ||
| 9 | So, 27.12.2026 | 01:00 | H | ![]() |
Sydney FC | - | : | ||
| 10 | Do, 31.12.2026 | 06:50 | A | ![]() |
Central Coast Mariners | - | : | ||
| 11 | So, 10.01.2027 | 07:00 | A | ![]() |
Newcastle Jets FC | - | : | ||
| 12 | Sa, 16.01.2027 | 09:45 | H | ![]() |
Canberra United | - | : | ||
| 13 | So, 24.01.2027 | 07:00 | H | ![]() |
Wellington Phoenix FC | - | : | ||
| 14 | Fr, 29.01.2027 | 06:50 | A | ![]() |
Adelaide United | - | : | ||
| 15 | So, 07.02.2027 | 07:00 | H | ![]() |
Perth Glory | - | : | ||
| 16 | Sa, 13.02.2027 | 08:00 | A | ![]() |
Western Sydney Wanderers | - | : | ||
AFC Women’s Champions League
| Sp. | Datum | Zeit | Spielort | Gegner | Spielsystem | ZuschauerInnen | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe C 1. Spieltag |
So, 01.11.2026 | 15:30 | H | ![]() |
FC Nasaf Qarshi | ? | - | 0:2 | |
| Gruppe C 2. Spieltag |
Mi, 04.11.2026 | 11:30 | A | ![]() |
Kaya FC-Iloilo | - | : | ||
| Gruppe C 3. Spieltag |
Sa, 07.11.2026 | 11:30 | H | ![]() |
Beijing Women | - | : | ||
















