Social Media
Margrét Magnúsdóttir | ![]() |
| Island U17: Trainerin Island U16: Trainerin | |
| Margrét Magnúsdóttir war Spielerin |
| Das Profil von Margrét Magnúsdóttir | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Foto: unbekannt |
|
||||||||
Aktuelle Posten
| Verein | Funktion | Amtsantritt | Vertrag bis | Spiele | Tore | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Island U17 |
Trainerin | 01.01.2026 | ? | 4 | 1,75:1,25 | 0,75 |
|
Island U16 |
Trainerin | 01.01.2026 | ? | - | - | - |
Stationen
| Verein | Amtsantritt (Datum) | Amtsaustritt (Datum) | Funktion | Spiele | Tore | PPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25/26 (01.01.2026) | Trainerin | 4 | 1,75:1,25 | 0,75 | |||
|
25/26 (01.01.2026) | Trainerin | - | - | - | |||
|
24/25 (13.09.2024) | 25/26 (31.12.2025) | Trainerin | 3 | 1,33:2,00 | 1,33 | ||
|
21/22 (21.01.2022) | 23/24 (13.09.2024) | Trainerin | 29 | 1,93:1,79 | 1,38 | ||
|
21/22 (21.01.2022) | 23/24 (31.07.2023) | Trainerin | 2 | 1,00:1,50 | 0,50 |





