- London City Lionesses
- Übersicht
- Kader
- Leistungsdaten
- Mitarbeiter
- Mitarbeiterhistorie
- News
- Begegnungen
- Transfers
- Daten und Fakten
- Stadion
- Historie
- Rekordspielerin
- Transferrekorde
- Lazarett
- Verliehene Spielerinnen
Social Media
|
London City Lionesses England |
Women’s Super League Players Cup |
|
London City Lionesses U21 London City Lionesses U16 |
Nächstes Spiel
| London City Lionesses | ||||
|---|---|---|---|---|
| Women’s Super League - 9. Spieltag 07.11.26 - 13:00 Uhr |
||||
![]() |
: Zum Vorbericht |
![]() |
||
| London City Lionesses | Birmingham City | |||
Die letzten 10 Spiele von London City Lionesses
| Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Women’s Super League
| Sp. | Datum | Zeit | Spielort | Gegner | Spielsystem | ZuschauerInnen | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fr, 04.09.2026 | 20:00 | H | ![]() |
Manchester United | 4-2-3-1 | 5.402 | 2:1 | |
| 2 | Sa, 12.09.2026 | 13:45 | A | ![]() |
West Ham United | 4-2-3-1 | - | 2:1 | |
| 3 | Sa, 19.09.2026 | 13:30 | A | ![]() |
Charlton Athletic | 4-2-3-1 | 1.886 | 1:4 | |
| 4 | Sa, 26.09.2026 | 18:00 | H | ![]() |
Brighton & Hove Albion | 4-2-3-1 | 4.177 | 2:0 | |
| 5 | So, 04.10.2026 | 15:00 | A | ![]() |
Tottenham Hotspur | 4-2-3-1 | 2.377 | 1:6 | |
| 6 | So, 18.10.2026 | 15:00 | H | ![]() |
Everton FC | 4-2-3-1 | 4.044 | 2:1 | |
| 7 | So, 25.10.2026 | 15:00 | A | ![]() |
Liverpool FC | 4-3-3 defensiv | - | 2:2 | |
| 8 | So, 01.11.2026 | 13:00 | H | ![]() |
Manchester City | 4-1-4-1 | 5.233 | 1:2 | |
| 9 | Sa, 07.11.2026 | 13:00 | H | ![]() |
Birmingham City | - | : | ||
| 10 | Sa, 14.11.2026 | 18:30 | A | ![]() |
Arsenal FC | - | : | ||
| 11 | So, 22.11.2026 | 15:00 | H | ![]() |
Crystal Palace | - | : | ||
| 12 | So, 13.12.2026 | 15:00 | A | ![]() |
Chelsea FC | - | : | ||
| 13 | So, 20.12.2026 | 15:00 | A | ![]() |
Aston Villa | - | : | ||
| 14 | So, 10.01.2027 | 15:00 | H | ![]() |
West Ham United | - | : | ||
| 15 | Mi, 20.01.2027 | 20:00 | A | ![]() |
Everton FC | - | : | ||
| 16 | So, 24.01.2027 | 15:00 | H | ![]() |
Arsenal FC | - | : | ||
| 17 | So, 31.01.2027 | 14:00 | A | ![]() |
Manchester United | - | : | ||
| 18 | So, 07.02.2027 | 15:00 | A | ![]() |
Crystal Palace | - | : | ||
| 19 | So, 14.02.2027 | 15:00 | H | ![]() |
Chelsea FC | - | : | ||
| 20 | So, 14.03.2027 | 15:00 | H | ![]() |
Liverpool FC | - | : | ||
| 21 | Mi, 17.03.2027 | 20:45 | A | ![]() |
Brighton & Hove Albion | - | : | ||
| 22 | So, 28.03.2027 | 15:00 | A | ![]() |
Birmingham City | - | : | ||
| 23 | So, 04.04.2027 | 15:00 | H | ![]() |
Charlton Athletic | - | : | ||
| 24 | So, 02.05.2027 | 15:00 | H | ![]() |
Tottenham Hotspur | - | : | ||
| 25 | So, 09.05.2027 | 15:00 | A | ![]() |
Manchester City | - | : | ||
| 26 | Sa, 22.05.2027 | 13:00 | H | ![]() |
Aston Villa | - | : | ||
Players Cup
| Sp. | Datum | Zeit | Spielort | Gegner | Spielsystem | ZuschauerInnen | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 1. Spieltag |
Mi, 23.09.2026 | 20:30 | A | ![]() |
Leicester City | 4-2-3-1 | 473 | 0:2 | |
| Gruppe 1 1. Spieltag |
Mi, 30.09.2026 | 20:30 | A | ![]() |
Ipswich Town | 4-2-3-1 | 1.283 | 0:1 | |
| Gruppe 1 1. Spieltag |
Mi, 21.10.2026 | 20:00 | A | ![]() |
West Ham United | 4-2-3-1 | 567 | 1:2 | |
| Gruppe 1 1. Spieltag |
Mi, 28.10.2026 | 20:00 | H | ![]() |
Crystal Palace | 3-4-1-2 | 1.284 | 4:2 | |
| Gruppe 1 1. Spieltag |
Mi, 18.11.2026 | 20:00 | H | ![]() |
Brighton & Hove Albion | - | : | ||
| Gruppe 1 1. Spieltag |
Mi, 16.12.2026 | 20:00 | H | ![]() |
Bristol City | - | : | ||




















