- Liverpool FC
- Übersicht
- Kader
- Leistungsdaten
- Mitarbeiter
- Mitarbeiterhistorie
- News
- Begegnungen
- Transfers
- Daten und Fakten
- Stadion
- Historie
- Rekordspielerin
- Transferrekorde
- Lazarett
- Verliehene Spielerinnen
Social Media
|
Liverpool FC England |
Women’s Super League Players Cup |
|
Liverpool FC U21 Liverpool FC U16 Liverpool FC Jugend |
Nächstes Spiel
| Liverpool FC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Women’s Super League - 9. Spieltag 07.11.26 - 13:00 Uhr |
||||
![]() |
: Zum Vorbericht |
![]() |
||
| Liverpool FC | Arsenal FC | |||
Die letzten 10 Spiele von Liverpool FC
| Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Women’s Super League
| Sp. | Datum | Zeit | Spielort | Gegner | Spielsystem | ZuschauerInnen | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So, 06.09.2026 | 15:00 | A | ![]() |
Charlton Athletic | 4-2-3-1 | 2.151 | 0:4 | |
| 2 | So, 13.09.2026 | 15:00 | H | ![]() |
Tottenham Hotspur | 4-2-3-1 | - | 1:1 | |
| 3 | Fr, 18.09.2026 | 20:00 | A | ![]() |
Manchester City | 4-1-4-1 | - | 4:2 | |
| 4 | So, 27.09.2026 | 15:00 | H | ![]() |
Everton FC | 4-2-3-1 | - | 2:0 | |
| 5 | Sa, 03.10.2026 | 14:30 | A | ![]() |
Manchester United | 4-1-4-1 | 3.416 | 1:0 | |
| 6 | So, 18.10.2026 | 15:00 | A | ![]() |
Aston Villa | 4-1-4-1 | - | 2:1 | |
| 7 | So, 25.10.2026 | 15:00 | H | ![]() |
London City Lionesses | 4-2-3-1 | - | 2:2 | |
| 8 | So, 01.11.2026 | 15:00 | A | ![]() |
West Ham United | 4-1-4-1 | 1.274 | 4:1 | |
| 9 | Sa, 07.11.2026 | 13:00 | H | ![]() |
Arsenal FC | - | : | ||
| 10 | So, 15.11.2026 | 15:00 | A | ![]() |
Brighton & Hove Albion | - | : | ||
| 11 | So, 22.11.2026 | 15:00 | H | ![]() |
Chelsea FC | - | : | ||
| 12 | So, 13.12.2026 | 15:00 | A | ![]() |
Birmingham City | - | : | ||
| 13 | So, 20.12.2026 | 15:00 | H | ![]() |
Crystal Palace | - | : | ||
| 14 | So, 10.01.2027 | 15:00 | A | ![]() |
Tottenham Hotspur | - | : | ||
| 15 | Do, 21.01.2027 | 20:00 | A | ![]() |
Arsenal FC | - | : | ||
| 16 | So, 24.01.2027 | 15:00 | H | ![]() |
West Ham United | - | : | ||
| 17 | So, 31.01.2027 | 15:00 | H | ![]() |
Brighton & Hove Albion | - | : | ||
| 18 | So, 07.02.2027 | 15:00 | A | ![]() |
Chelsea FC | - | : | ||
| 19 | So, 14.02.2027 | 15:00 | H | ![]() |
Birmingham City | - | : | ||
| 20 | So, 14.03.2027 | 15:00 | A | ![]() |
London City Lionesses | - | : | ||
| 21 | Mi, 17.03.2027 | 20:00 | H | ![]() |
Manchester United | - | : | ||
| 22 | So, 28.03.2027 | 15:00 | A | ![]() |
Everton FC | - | : | ||
| 23 | So, 04.04.2027 | 15:00 | H | ![]() |
Aston Villa | - | : | ||
| 24 | So, 02.05.2027 | 15:00 | H | ![]() |
Charlton Athletic | - | : | ||
| 25 | So, 09.05.2027 | 15:00 | A | ![]() |
Crystal Palace | - | : | ||
| 26 | Sa, 22.05.2027 | 13:00 | H | ![]() |
Manchester City | - | : | ||
Players Cup
| Sp. | Datum | Zeit | Spielort | Gegner | Spielsystem | ZuschauerInnen | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 1. Spieltag |
Mi, 23.09.2026 | 20:00 | H | ![]() |
Sunderland AFC | 4-1-4-1 | 1.717 | 4:2 | |
| Gruppe 1 1. Spieltag |
Mi, 30.09.2026 | 20:00 | A | ![]() |
Birmingham City | 4-2-3-1 | 610 | 3:4 | |
| Gruppe 1 1. Spieltag |
Mi, 21.10.2026 | 20:00 | H | ![]() |
Manchester United | 4-2-3-1 | 2.388 | 3:5 | |
| Gruppe 1 1. Spieltag |
Mi, 11.11.2026 | 20:00 | H | ![]() |
Aston Villa | - | : | ||
| Gruppe 1 1. Spieltag |
Mi, 18.11.2026 | 20:00 | A | ![]() |
Nottingham Forest | - | : | ||
| Gruppe 1 1. Spieltag |
Mi, 16.12.2026 | 20:00 | A | ![]() |
Burnley FC | - | : | ||




















