- Startseite
- Was passiert heute
- Detailsuche
- Bundesliga
- 2.Bundesliga
- Champions League
- DFB-Pokal
- Alle Wettbewerbe
- Nationalteams
- Regionalligen
- Besucherzahlen
- Top-Marktwerte
- Transferrekorde
Social Media
| Liverpool FC - Birmingham City | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
11. Platz 8 Spiele - 8 Punkte - 13:14 Tore Women’s Super League |
Women’s Super League - 19. Spieltag So, 14.02.2027 - 15:00 BrewDog Stadium Gesamtkapazität: 18.000 SchiedsrichterIn: Noch offen Zum Gamesheet |
12. Platz 8 Spiele - 6 Punkte - 10:17 Tore Women’s Super League |
![]() |
Daten
| Liverpool FC | |
|---|---|
| Anzahl Spielerinnen: | 29 (19 Ausländerinnen) |
| ø-Alter: | 23.8 Jahre |
| Bevorzugtes Spielsystem: | unbekannt |
| Gründung: | 00.00.0000 |
| Mitglieder: | 0 |
| Transferbilanz: | -300.000 € |
Die letzten 10 Spiele von Liverpool FC
| Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Torgefährlichste Spielerin von Liverpool FC
| Vivien Endemann - 25 Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Trainer von Liverpool FC
| Gareth Taylor - 53 Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Daten
| Birmingham City | |
|---|---|
| Anzahl Spielerinnen: | 23 (14 Ausländerinnen) |
| ø-Alter: | 27.0 Jahre |
| Bevorzugtes Spielsystem: | unbekannt |
| Gründung: | 00.00.1968 |
| Mitglieder: | 0 |
| Transferbilanz: | -356.000 € |
Die letzten 10 Spiele von Birmingham City
| Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Torgefährlichste Spielerin von Birmingham City
| Océane Hurtré - 22 Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Trainer von Birmingham City
| Amy Merricks - 0 Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Begegnungen gegeneinander
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Wettbewerb | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Birmingham City | Liverpool FC | Players Cup | 3:4 | |
| 27.10.2019 | Birmingham City | Liverpool FC | Women’s Super League | 2:0 | |
| 28.04.2019 | Birmingham City | Liverpool FC | Women’s Super League | 2:0 | |
| 25.11.2018 | Liverpool FC | Birmingham City | Women’s Super League | 0:2 | |
| 25.03.2018 | Birmingham City | Liverpool FC | Women’s Super League | 4:0 | |
| 11.11.2017 | Liverpool FC | Birmingham City | Women’s Super League | 1:0 | |
| 07.05.2017 | Birmingham City | Liverpool FC | FA WSL 1 Spring Series | 0:2 | |
| 25.09.2016 | Birmingham City | Liverpool FC | Women’s Super League | 2:1 | |
| 23.03.2016 | Liverpool FC | Birmingham City | Women’s Super League | 1:0 | |
| 26.07.2015 | Birmingham City | Liverpool FC | Women’s Super League | 1:0 | |
Bilanz von Liverpool FC gegen Birmingham City
| Women’s Super League | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 : 14 | 25.11.2018 |
| Auswärts | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 : 17 | 27.10.2019 |
| Gesamt | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 : 31 |
| Women’s FA Cup | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 11.03.2012 |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 |
| Players Cup | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 3 | 30.09.2026 |
| Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 3 |
| FA WSL 1 Spring Series | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 07.05.2017 |
| Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 |









