- Litauen
- Startseite
- Kader
- Leistungsdaten
- Begegnungen
- Mitarbeiter
- Mitarbeiterhistorie
- News
- Verband
- Titel und Erfolge
- Rekordspielerin
Social Media
|
Litauen - Platz 94 der FIFA-Weltrangliste |
WM Qualifikation Playoffs UEFA FIFA Women’s World Cup qualifiers - UEFA League C |
|
Litauen U19 Litauen U17 Litauen U16 Litauen U15 |
Leistungsdaten: WM Qualifikation Playoffs 26/27
| Spielerin / Position | Verein | Im Kader | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 155 | |||||
|
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 171 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 137 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 178 | |||||
|
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | |||||
|
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | kein Einsatz | |||||||||||||
|
![]() | 2 | 2 | kein Einsatz | |||||||||||||
|
![]() | 2 | 2 | kein Einsatz | |||||||||||||
|
![]() | 2 | 2 | kein Einsatz | |||||||||||||
|
![]() | 2 | 2 | kein Einsatz | |||||||||||||
|
![]() | 2 | 2 | kein Einsatz | |||||||||||||



















