- Kansallinen Liiga Intermediate
- Übersicht
- Tabelle
- Kreuztabelle
- Formtabelle
- Spielplan
- Gesamtspielplan
- Torschützen
- Scorer
- Verletzte Spielerinnen
- Fairnesstabelle
- Sünderkartei
- Gründungsdaten
- Weiße Weste
- Transfers
- Ewige Tabelle
- News
- Besucherzahlen
- SchiedsrichterIn
- Top-Marktwerte
- Letzte Transfers
- Transferrekorde
- Besucherzahlen-Rekorde
Social Media
![]() |
Kansallinen Liiga Intermediate - Finnland |
Kansallinen Liiga Ykkönen |
|
Kansallinen Cup Naisten Suomen Cup |
Die letzten Transfers
| Name / Position / Alter | Nat | von | zu | Ablöse | Transferdatum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
ablösefrei | 16.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 05.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 10.08.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 07.08.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 06.08.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.08.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.08.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 26.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 17.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 17.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 17.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 07.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 02.06.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 02.06.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 28.05.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 26.05.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 08.05.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 08.05.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 04.05.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 04.05.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.05.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.05.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 14.04.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 25.03.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 24.03.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 19.03.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 18.03.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 17.03.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 17.03.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 13.03.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 12.03.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 12.03.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 11.03.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 11.03.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 11.03.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 10.03.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 04.03.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 04.03.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 04.03.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 04.03.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 03.03.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 26.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 18.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 16.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 14.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 13.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 11.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 11.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 11.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 10.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 09.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 09.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 08.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 04.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 04.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 30.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 29.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 27.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 26.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 20.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 19.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 18.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
? | 15.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 08.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 08.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 08.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 08.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 06.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 06.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
? | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 |



















































