- Jane Mirjam
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
- News
Social Media
![]() |
39 Jane Mirjam |
| Tallinna FC Flora , Naiste Meistriliiga (Estland) | |
| Aktuelle Nationalspielerin: Nein |
Das Profil von Jane Mirjam
![]() Foto: unbekannt |
|
Länderspielkarriere
| RN | Nationalteam | Debüt | Sp. | T. |
| - | - | 0 | 0 | |
| - | 27.09.2021 | 19 | 3 | |
| - | 05.04.2022 | 1 | 0 | |
| - | 25.08.2020 | 2 | 1 |
Leistungsdaten der aktuellen Saison
| Wettbewerb | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Meistriliiga | 24 | 3 | - | 12 | 5 | 1339 | |
| Superkarikas | 1 | - | - | - | 1 | 57 | |
| UEFA Champions League Q | 1 | - | - | 1 | - | 24 | |
| Gesamt: | 26 | 3 | - | 13 | 6 | 1420 | |







