- Jamaika
- Startseite
- Kader
- Leistungsdaten
- Begegnungen
- Mitarbeiter
- Mitarbeiterhistorie
- News
- Verband
- Titel und Erfolge
- Rekordspielerin
Social Media
|
Jamaika - Platz 40 der FIFA-Weltrangliste |
Freundschaftsspiele CONCACAF W Championship Qualifiers |
|
Jamaika U20 Jamaika U17 |
Leistungsdaten: Freundschaftsspiele 26/27
| Spielerin / Position | Verein | Im Kader | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||
|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||
|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||
|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||
|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||
|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||
|
![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||
|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | |||||
|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | |||||
|
![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | |||||
|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | |||||
|
![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||
|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||||
|
![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | |||||
|
![]() | 1 | 1 | kein Einsatz | |||||||||||||
|
![]() | 1 | 1 | kein Einsatz | |||||||||||||
|
![]() | 1 | 1 | kein Einsatz | |||||||||||||
|
![]() | 1 | 1 | kein Einsatz | |||||||||||||
|
![]() | 1 | 1 | kein Einsatz | |||||||||||||
|
![]() | 1 | 1 | kein Einsatz | |||||||||||||
|
![]() | 1 | 1 | kein Einsatz | |||||||||||||





























