- Israel
- Startseite
- Kader
- Leistungsdaten
- Begegnungen
- Mitarbeiter
- Mitarbeiterhistorie
- News
- Verband
- Titel und Erfolge
- Rekordspielerin
Social Media
|
Israel - Platz 66 der FIFA-Weltrangliste |
WM Qualifikation Playoffs UEFA FIFA Women’s World Cup qualifiers - UEFA League B |
|
Israel U19 Israel U17 Israel U16 Israel U15 |
Leistungsdaten: WM Qualifikation Playoffs 26/27
| Spielerin / Position | Verein | Im Kader | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||
|
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||||
|
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 158 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||||
|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | |||||
|
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||
|
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | |||||
|
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||||
|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 135 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | kein Einsatz | |||||||||||||
|
![]() | 2 | 2 | kein Einsatz | |||||||||||||
|
![]() | 2 | 2 | kein Einsatz | |||||||||||||





















