- Ideal CF Casa de Espana
- Übersicht
- Kader
- Leistungsdaten
- Mitarbeiter
- Mitarbeiterhistorie
- News
- Begegnungen
- Transfers
- Daten und Fakten
- Stadion
- Historie
- Rekordspielerin
- Transferrekorde
- Lazarett
- Verliehene Spielerinnen
Social Media
|
Ideal CF Casa de Espana Deutschland - Fußball-Verband Mittelrhein |
Mittelrheinliga |
|
Ideal CF Casa de Espana: Saison 26/27
| Spielerin / Position | Alter | Im Kader | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 151 | ||||
|
26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||||
|
0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||||
|
0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||
|
27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 412 | ||||
|
27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 442 | ||||
|
32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 315 | ||||
|
32 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 311 | ||||
|
31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | ||||
|
29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 200 | ||||
|
23 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 508 | ||||
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
|
0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | ||||
|
0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 107 | ||||
|
27 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 221 | ||||
|
0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||||
|
0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 180 | ||||
|
31 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 259 | ||||
|
30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 340 | ||||
|
27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 293 | ||||
|
23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | ||||
|
24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 167 | ||||
|
0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 433 | ||||
|
26 | 4 | Wurde in dieser Spielzeit noch nicht eingesetzt. | |||||||||||||
|
0 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
30 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
35 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
29 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
0 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
0 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
0 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
0 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
0 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
0 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
23 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
0 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||









