Social Media
![]() | Goran Nikić |
| ŽFK Milutinac 2023 - Zemun: Trainer | |
| Das Profil von Goran Nikić | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Foto: unbekannt |
|
||||||||||
Aktuelle Posten
| Verein | Funktion | Amtsantritt | Vertrag bis | Spiele | Tore | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ŽFK Milutinac 2023 - Zemun Super Liga Žene |
Trainer | 16.10.2026 | ? | 2 | 0,00:2,50 | 0,00 |
Stationen
| Verein | Amtsantritt (Datum) | Amtsaustritt (Datum) | Funktion | Spiele | Tore | PPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26/27 (16.10.2026) | Trainer | 2 | 0,00:2,50 | 0,00 | |||
|
25/26 (25.12.2025) | 25/26 (19.04.2026) | Trainer | 6 | 2,00:1,17 | 1,67 | ||
|
23/24 (05.03.2024) | 23/24 (30.06.2024) | Trainer | - | - | - | ||
|
23/24 (10.07.2023) | 23/24 (10.02.2024) | Trainer | 11 | 4,36:0,45 | 3,00 | ||
|
22/23 (01.01.2023) | 22/23 (07.05.2023) | Trainer | 4 | 0,75:3,25 | 0,00 |





