-

Freundschaftsspiele

 
 

Daten einer anderen Saison wählen:

Teams

Verein Kader ø-Alter
- Deutschland 23 25.1
- Spanien 24 25.7
- Vereinigte Staaten 26 25.6
- Brasilien 28 26.9
- Japan 23 25.6
- Kanada 25 28.1
- Dänemark 23 26.7
- Deutschland U23 23 21.7
- Australien 25 26.7
- Haiti 25 25.4
- Niederlande U23 25 21.0
- Jamaika 23 27.2
- Schweden U23 20 22.1
- Sambia 26 26.5
- Italien U23 14 22.3
- England U23 16 22.0
- Norwegen U23 20 22.1
- Mexiko 22 27.9
- Frankreich U23 18 22.3
- Bosnien-Herzegowina 19 25.3
- Belgien U23 20 21.9
- Montenegro 25 22.9
- Portugal U20 21 19.6
- Schweden U19 23 18.1
- Spanien U19 24 18.0
- Deutschland U17 21 17.4
- Finnland U23 27 21.5
- Spanien U17 20 16.9
- Panama 21 26.8
- Estland 20 22.1
- Luxemburg 24 22.4
- Schottland U23 21 21.8
- Frankreich U17 21 17.4
- Portugal U17 7 17.1
- Norwegen U17 21 17.2
- Andorra 20 21.5
- Liechtenstein 19 24.2
- Schweden U16 24 5.5
- Portugal U23 16 22.4
- Vereinigte Staaten U17 21 17.1
- Schweden U17 13 16.0
- Tschechien U23 11 22.9
- Slowenien U19 25 19.2
- Italien U19 18 17.4
- Finnland U16 5 6.6
- Montenegro U17 20 15.1
- Nordmazedonien U17 20 5.6
- Gibraltar 25 22.0
- England U17 12 15.5
- Finnland U17 42 14.8
- Mexiko U17 21 17.0
- Dänemark U17 17 16.3
- Japan U17 21 16.9
- Wales U17 21 16.4
- Schottland U19 20 17.1
- Marokko U17 21 17.2
- Island U17 17 17.3
- Polen U17 20 17.0
- Schottland U17 20 16.1
- Zypern U19 20 14.6
- Montenegro U19 22 16.8
- Färöer 20 23.3
- Portugal U18 19 17.3
- Kosovo U18 18 16.6
- Slowenien U18 18 16.9