- Frauen Bundesliga
- Übersicht
- Tabelle
- Kreuztabelle
- Formtabelle
- Spielplan
- Gesamtspielplan
- Torschützen
- Scorer
- Verletzte Spielerinnen
- Fairnesstabelle
- Sünderkartei
- Gründungsdaten
- Weiße Weste
- Transfers
- Ewige Tabelle
- News
- Besucherzahlen
- SchiedsrichterIn
- Top-Marktwerte
- Letzte Transfers
- Transferrekorde
- Besucherzahlen-Rekorde
Social Media
![]() |
Frauen Bundesliga - Österreich |
2. Frauen Bundesliga Wiener Landesliga |
|
ÖFB Frauen Cup |
= 1 Punkt
= 3 Punkte
= 5 Punkte
Fairnesstabelle
| # | Verein | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
Pkt. | ø Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCR Altach | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,55 |
| 2 | FC Red Bull Salzburg | 12 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0,75 |
| 3 | SK Sturm Graz Frauen | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0,83 |
| 4 | FC Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen | 12 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1,17 |
| 5 | SK Rapid Wien | 12 | 11 | 1 | 0 | 14 | 1,17 |
| 6 | FK Austria Wien | 11 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1,36 |
| 7 | First Vienna FC 1894 | 12 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1,33 |
| 8 | LASK | 12 | 13 | 1 | 0 | 16 | 1,33 |
| 9 | SKN St. Pölten Frauen | 12 | 19 | 0 | 0 | 19 | 1,58 |
| 10 | SpG Südburgenland / TSV Hartberg | 12 | 16 | 0 | 2 | 26 | 2,17 |
| Gesamt | 118 | 129 | 2 | 2 | 145 | 1,23 | |

