- Fleur Stoit
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
- News
Social Media
![]() |
19 Fleur Stoit |
| Feyenoord , Vrouwen Eredivisie (Niederlande) | |
| Aktuelle Nationalspielerin: Niederlande U23 |
Das Profil von Fleur Stoit
![]() Foto: unbekannt |
|
Länderspielkarriere
| RN | Nationalteam | Debüt | Sp. | T. |
| - | 28.10.2024 | 4 | 0 | |
| - | 16.08.2024 | 8 | 2 | |
| - | 26.11.2021 | 11 | 4 | |
| - | - | 0 | 0 | |
| - | 06.02.2020 | 4 | 0 | |
| - | 21.05.2019 | 4 | 1 |
Leistungsdaten der aktuellen Saison
| Wettbewerb | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Eredivisie | 6 | - | - | 2 | 4 | 286 | |
| Europa Cup | 5 | 2 | - | 4 | - | 136 | |
| Freundschaftsspiele | 2 | - | - | 2 | - | 47 | |
| Gesamt: | 13 | 2 | - | 8 | 4 | 469 | |
Zu den kompletten Leistungsdaten







