- Finnland U23
- Startseite
- Kader
- Leistungsdaten
- Begegnungen
- Mitarbeiter
- Mitarbeiterhistorie
- News
- Verband
- Titel und Erfolge
- Rekordspielerin
Social Media
|
Finnland U23 - Platz 22 der FIFA-Weltrangliste |
Freundschaftsspiele |
|
Finnland Finnland B Finnland U20 Finnland U19 Finnland U18 Finnland U17 |
Leistungsdaten: Freundschaftsspiele 26/27
| Spielerin / Position | Verein | Im Kader | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | ||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135 | ||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 | ||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||||
|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108 | ||||
|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | ||||
|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | ||||
|
![]() | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153 | ||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 126 | ||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110 | ||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135 | ||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | ||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 | ||||
|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | ||||
|
![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 92 | ||||
|
![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | ||||
|
![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 88 | ||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 105 |





















