- England
- Startseite
- Kader
- Leistungsdaten
- Begegnungen
- Mitarbeiter
- Mitarbeiterhistorie
- News
- Verband
- Titel und Erfolge
- Rekordspielerin
Social Media
|
England - Platz 4 der FIFA-Weltrangliste |
WM Qualifikation Playoffs UEFA FIFA Women’s World Cup qualifiers - UEFA League A |
|
England U23 England U21 England U20 England U19 England U18 England U17 |
Leistungsdaten: WM Qualifikation Playoffs 26/27
| Spielerin / Position | Verein | Im Kader | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 161 | |||||
|
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||
|
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | |||||
|
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 148 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | |||||
|
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | |||||
|
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | |||||
|
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 148 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 | |||||
|
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | |||||
|
![]() | 2 | 2 | kein Einsatz | |||||||||||||
|
![]() | 2 | 2 | kein Einsatz | |||||||||||||
|
![]() | 2 | 2 | kein Einsatz | |||||||||||||
|
![]() | 1 | 1 | kein Einsatz | |||||||||||||


















