- DFB-Pokal
- Startseite
- Gruppen + Spieltage
- KO-Runde
- Teilnehmer
- Torschützen
- Mannschaftskapitäne
- Besucherzahlen
- News
- SchiedsrichterIn
- Sünderkartei
- Top-Marktwerte
- Besucherzahlen-Rekorde
Social Media
![]() |
DFB-Pokal - Deutschland |
| Letzter Sieger: FC Bayern München | |
| Rekordsieger: VfL Wolfsburg (11 Mal) |
Schiedsrichterstatistik der
| SchiedsrichterIn / Verein | Alter | Nat | / ø |
/ ø |
/ ø |
Elfer / ø | Einsätze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 | 1 / 1,00 | - | - | - | 1 | ||||
|
26 | 8 / 4,00 | - | - | - | 2 | ||||
|
37 | 2 / 2,00 | - | - | - | 1 | ||||
|
35 | 2 / 1,00 | - | - | - | 2 | ||||
|
30 | 4 / 2,00 | - | - | - | 2 | ||||
|
25 | 5 / 5,00 | - | - | - | 1 | ||||
|
? | 2 / 2,00 | - | - | - | 1 | ||||
|
29 | 5 / 2,50 | - | 1 / 0,50 | - | 2 | ||||
|
25 | 6 / 3,00 | - | - | 1 / 0,50 | 2 | ||||
|
24 | 1 / 1,00 | - | - | - | 1 | ||||
|
25 | 5 / 1,67 | - | 1 / 0,33 | 1 / 0,33 | 3 | ||||
|
32 | 4 / 2,00 | - | - | 1 / 0,50 | 2 | ||||
|
30 | 7 / 3,50 | - | - | - | 2 | ||||
|
29 | 4 / 4,00 | 1 / 1,00 | - | - | 1 | ||||
|
30 | 5 / 2,50 | - | - | 1 / 0,50 | 2 | ||||
|
27 | 2 / 2,00 | - | - | - | 1 | ||||
|
33 | 6 / 6,00 | - | - | - | 1 | ||||
|
31 | 5 / 5,00 | - | - | - | 1 | ||||
|
43 | 3 / 3,00 | - | - | - | 1 | ||||
|
? | 2 / 2,00 | - | - | - | 1 | ||||
|
35 | 4 / 4,00 | - | - | 1 / 1,00 | 1 | ||||
|
28 | 8 / 4,00 | 1 / 0,50 | - | - | 2 | ||||
|
30 | 3 / 3,00 | - | - | 2 / 2,00 | 1 | ||||
|
34 | - | - | - | - | 1 | ||||
|
29 | - | - | - | - | 1 | ||||
|
33 | 3 / 3,00 | - | - | - | 1 | ||||
|
37 | 3 / 3,00 | - | - | - | 1 | ||||
|
31 | 7 / 7,00 | 1 / 1,00 | - | - | 1 | ||||
|
32 | 7 / 7,00 | - | - | - | 1 |

/ ø
/ ø
/ ø