- Startseite
- Was passiert heute
- Detailsuche
- Bundesliga
- 2.Bundesliga
- Champions League
- DFB-Pokal
- Alle Wettbewerbe
- Nationalteams
- Regionalligen
- Besucherzahlen
- Top-Marktwerte
- Transferrekorde
Social Media
| Deutschland U19 - Norwegen U19 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
U19 EM Qualifikation Liga A - 2. Spieltag Di, 01.12.2026 - 14:00 Werner-Seelenbinder-Stadion Gesamtkapazität: 1.000 SchiedsrichterIn: Noch offen Zum Gamesheet |
![]() |
||
Daten
| Deutschland U19 | |
|---|---|
| Anzahl Spielerinnen: | 19 (0 Ausländerinnen) |
| ø-Alter: | 18.9 Jahre |
| Bevorzugtes Spielsystem: | unbekannt |
| Gründung: | 28.01.1900 |
| Mitglieder: | 0 |
| Transferbilanz: | +/- 0 |
Die letzten 10 Spiele von Deutschland U19
| Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Trainer von Deutschland U19
| Melanie Behringer - 40 Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Daten
| Norwegen U19 | |
|---|---|
| Anzahl Spielerinnen: | 18 (0 Ausländerinnen) |
| ø-Alter: | 18.9 Jahre |
| Bevorzugtes Spielsystem: | 3-4-3 flach |
| Gründung: | 30.04.1902 |
| Mitglieder: | 364.940 (Stand: 31.12.2011) |
| Transferbilanz: | +/- 0 |
Die letzten 10 Spiele von Norwegen U19
| Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Trainer von Norwegen U19
| Lena Tyriberget - 53 Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Begegnungen gegeneinander
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Wettbewerb | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | Deutschland U19 | Norwegen U19 | Freundschaftsspiele | 3:0 | |
| 25.10.2024 | Deutschland U19 | Norwegen U19 | Freundschaftsspiele | 1:2 | |
| 02.12.2023 | Deutschland U19 | Norwegen U19 | U19 EM Qualifikation Liga A | 4:0 | |
| 11.04.2023 | Deutschland U19 | Norwegen U19 | U19 EM Qualifikation Liga A | 2:0 | |
| 30.06.2022 | Norwegen U19 | Deutschland U19 | U19-Europameisterschaft | 2:1 | |
| 17.02.2022 | Deutschland U19 | Norwegen U19 | Freundschaftsspiele | 7:0 | |
| 27.07.2018 | Norwegen U19 | Deutschland U19 | U19-Europameisterschaft | 0:2 | |
| 18.07.2015 | Deutschland U19 | Norwegen U19 | U19-Europameisterschaft | 0:2 | |
| 19.08.2013 | Deutschland U19 | Norwegen U19 | U19-Europameisterschaft | 5:0 | |
| 11.06.2011 | Norwegen U19 | Deutschland U19 | U19-Europameisterschaft | 1:8 | |
Bilanz von Deutschland U19 gegen Norwegen U19
| U19-Europameisterschaft | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 : 8 | 18.07.2015 |
| Auswärts | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 2 | 30.06.2022 |
| Finale | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 : 1 | 11.06.2011 |
| Gesamt | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 : 11 |
| U19 EM Qualifikation Liga A | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 0 | 02.12.2023 |
| Gesamt | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 0 |
| U19 EM Qualifikation | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 01.04.2010 |
| Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 |
| Freundschaftsspiele | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 : 2 | 24.10.2025 |
| Gesamt | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 : 2 |






