- Damallsvenskan
- Übersicht
- Tabelle
- Kreuztabelle
- Formtabelle
- Spielplan
- Gesamtspielplan
- Torschützen
- Scorer
- Verletzte Spielerinnen
- Fairnesstabelle
- Sünderkartei
- Gründungsdaten
- Weiße Weste
- Transfers
- Ewige Tabelle
- News
- Besucherzahlen
- SchiedsrichterIn
- Top-Marktwerte
- Letzte Transfers
- Transferrekorde
- Besucherzahlen-Rekorde
Social Media
![]() |
Damallsvenskan - Schweden |
Elitettan Division 1 Mellersta Division 1 Norra Division 1 Södra F19 Allsvenskan Svenska F19 Norra Svenska F19 Södra |
|
Svenska Cupen |
SchiedsrichterIn
| Name und Verein | Alter | / ø |
/ ø |
/ ø |
Elfer / ø | Einsätze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
34 | 31 / 1,63 | - | 1 / 0,05 | 5 / 0,26 | 19 | |||
|
29 | 19 / 1,27 | 1 / 0,07 | - | 3 / 0,20 | 15 | |||
|
38 | 37 / 2,47 | - | - | 5 / 0,33 | 15 | |||
|
- | 18 / 1,29 | - | 1 / 0,07 | 1 / 0,07 | 14 | |||
|
28 | 22 / 1,57 | - | - | 2 / 0,14 | 14 | |||
|
43 | 23 / 1,64 | - | - | 1 / 0,07 | 14 | |||
|
33 | 20 / 1,54 | - | - | 2 / 0,15 | 13 | |||
|
- | 16 / 1,23 | - | - | 1 / 0,08 | 13 | |||
|
32 | 13 / 1,08 | - | - | - | 12 | |||
|
34 | 16 / 1,60 | - | - | 1 / 0,10 | 10 | |||
|
- | 12 / 1,50 | - | - | - | 8 | |||
|
38 | 12 / 2,00 | - | - | - | 6 | |||
|
- | 3 / 1,50 | - | - | - | 2 | |||
|
- | - | - | - | - | 1 | |||
|
37 | 2 / 2,00 | - | - | - | 1 | |||
|
- | - | - | - | - | 1 | |||
|
- | 3 / 3,00 | - | - | - | 1 |

/ ø
/ ø
/ ø