- Crystal Palace
- Übersicht
- Kader
- Leistungsdaten
- Mitarbeiter
- Mitarbeiterhistorie
- News
- Begegnungen
- Transfers
- Daten und Fakten
- Stadion
- Historie
- Rekordspielerin
- Transferrekorde
- Lazarett
- Verliehene Spielerinnen
Social Media
|
Crystal Palace England |
Women’s Super League Players Cup |
|
Crystal Palace U21 |
Nächstes Spiel
| Crystal Palace | ||||
|---|---|---|---|---|
| Women’s Super League - 9. Spieltag 08.11.26 - 15:00 Uhr |
||||
![]() |
: Zum Vorbericht |
![]() |
||
| Crystal Palace | Charlton Athletic | |||
Die letzten 10 Spiele von Crystal Palace
| Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Women’s Super League
| Sp. | Datum | Zeit | Spielort | Gegner | Spielsystem | ZuschauerInnen | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So, 06.09.2026 | 15:00 | H | ![]() |
Everton FC | 4-2-3-1 | 1.274 | 1:0 | |
| 2 | So, 13.09.2026 | 15:45 | A | ![]() |
Arsenal FC | 4-4-2 | 23.900 | 0:0 | |
| 3 | So, 20.09.2026 | 15:00 | H | ![]() |
Tottenham Hotspur | 4-4-1-1 | - | 0:7 | |
| 4 | So, 27.09.2026 | 15:00 | A | ![]() |
Birmingham City | 4-2-3-1 | - | 3:3 | |
| 5 | So, 04.10.2026 | 15:00 | A | ![]() |
Aston Villa | 3-4-2-1 | 1.953 | 1:1 | |
| 6 | So, 18.10.2026 | 13:00 | H | ![]() |
West Ham United | 4-4-2 | - | 0:1 | |
| 7 | So, 25.10.2026 | 13:00 | H | ![]() |
Chelsea FC | 3-4-1-2 | - | 1:3 | |
| 8 | So, 01.11.2026 | 15:00 | A | ![]() |
Brighton & Hove Albion | 4-2-3-1 | 1.690 | 2:1 | |
| 9 | So, 08.11.2026 | 15:00 | H | ![]() |
Charlton Athletic | - | : | ||
| 10 | So, 15.11.2026 | 13:00 | A | ![]() |
Manchester United | - | : | ||
| 11 | So, 22.11.2026 | 15:00 | A | ![]() |
London City Lionesses | - | : | ||
| 12 | So, 13.12.2026 | 15:00 | H | ![]() |
Manchester City | - | : | ||
| 13 | So, 20.12.2026 | 15:00 | A | ![]() |
Liverpool FC | - | : | ||
| 14 | So, 10.01.2027 | 15:00 | H | ![]() |
Manchester United | - | : | ||
| 15 | Mi, 20.01.2027 | 20:00 | H | ![]() |
Aston Villa | - | : | ||
| 16 | So, 24.01.2027 | 15:00 | A | ![]() |
Chelsea FC | - | : | ||
| 17 | So, 31.01.2027 | 15:00 | A | ![]() |
Charlton Athletic | - | : | ||
| 18 | So, 07.02.2027 | 15:00 | H | ![]() |
London City Lionesses | - | : | ||
| 19 | So, 14.02.2027 | 15:00 | H | ![]() |
Arsenal FC | - | : | ||
| 20 | So, 14.03.2027 | 15:00 | A | ![]() |
Everton FC | - | : | ||
| 21 | Mi, 17.03.2027 | 21:00 | H | ![]() |
Birmingham City | - | : | ||
| 22 | Sa, 27.03.2027 | 15:00 | A | ![]() |
Manchester City | - | : | ||
| 23 | So, 04.04.2027 | 15:00 | A | ![]() |
Tottenham Hotspur | - | : | ||
| 24 | So, 02.05.2027 | 15:00 | H | ![]() |
Brighton & Hove Albion | - | : | ||
| 25 | So, 09.05.2027 | 15:00 | H | ![]() |
Liverpool FC | - | : | ||
| 26 | Sa, 22.05.2027 | 13:00 | A | ![]() |
West Ham United | - | : | ||
Players Cup
| Sp. | Datum | Zeit | Spielort | Gegner | Spielsystem | ZuschauerInnen | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 1. Spieltag |
Mi, 23.09.2026 | 20:00 | H | ![]() |
Watford FC | 3-4-3 | 356 | 1:0 | |
| Gruppe 1 1. Spieltag |
Mi, 30.09.2026 | 20:00 | H | ![]() |
Charlton Athletic | 3-4-2-1 | 264 | 3:0 | |
| Gruppe 1 1. Spieltag |
Mi, 21.10.2026 | 20:00 | A | ![]() |
Southampton FC | 3-4-3 | 254 | 3:2 | |
| Gruppe 1 1. Spieltag |
Mi, 28.10.2026 | 20:00 | A | ![]() |
London City Lionesses | 3-5-2 | 1.284 | 4:2 | |
| Gruppe 1 1. Spieltag |
Mi, 11.11.2026 | 20:00 | A | ![]() |
Tottenham Hotspur | - | : | ||
| Gruppe 1 1. Spieltag |
Mi, 16.12.2026 | 20:00 | H | ![]() |
Wolverhampton Wanderers | - | : | ||




















