- Bristol City
- Übersicht
- Kader
- Leistungsdaten
- Mitarbeiter
- Mitarbeiterhistorie
- News
- Begegnungen
- Transfers
- Daten und Fakten
- Stadion
- Historie
- Rekordspielerin
- Transferrekorde
- Lazarett
- Verliehene Spielerinnen
Social Media
|
Bristol City England |
Women’s Super League 2 Players Cup |
|
Bristol City U21 Bristol City U16 Bristol City Jugend |
Nächstes Spiel
| Bristol City | ||||
|---|---|---|---|---|
| Women’s Super League 2 - 7. Spieltag 08.11.26 - 15:00 Uhr |
||||
![]() |
: Zum Vorbericht |
![]() |
||
| Ipswich Town | Bristol City | |||
Die letzten 10 Spiele von Bristol City
| Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Women’s Super League 2
| Sp. | Datum | Zeit | Spielort | Gegner | Spielsystem | ZuschauerInnen | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So, 06.09.2026 | 15:00 | A | ![]() |
Sunderland AFC | 4-1-4-1 | 339 | 4:1 | |
| 2 | Sa, 12.09.2026 | 18:15 | H | ![]() |
Newcastle United | 4-1-4-1 | 1.922 | 0:1 | |
| 3 | So, 20.09.2026 | 15:00 | A | ![]() |
Watford FC | 4-2-3-1 | 736 | 1:5 | |
| 4 | Sa, 26.09.2026 | 13:00 | A | ![]() |
Burnley FC | 4-2-3-1 | 432 | 0:0 | |
| 5 | So, 04.10.2026 | 15:00 | H | ![]() |
Southampton FC | 4-4-2 | 1.448 | 2:1 | |
| 6 | So, 25.10.2026 | 15:00 | H | ![]() |
Wolverhampton Wanderers | - | : | ||
| 7 | So, 08.11.2026 | 15:00 | A | ![]() |
Ipswich Town | - | : | ||
| 8 | Sa, 14.11.2026 | 19:00 | A | ![]() |
Sheffield United | - | : | ||
| 9 | Mo, 21.12.2026 | 18:00 | H | ![]() |
Nottingham Forest | - | : | ||
| 10 | So, 10.01.2027 | 15:00 | H | ![]() |
Leicester City | - | : | ||
| 11 | So, 24.01.2027 | 13:00 | A | ![]() |
Durham Women FC | - | : | ||
| 12 | Mi, 27.01.2027 | 20:30 | A | ![]() |
Southampton FC | - | : | ||
| 13 | So, 31.01.2027 | 15:00 | H | ![]() |
Sheffield United | - | : | ||
| 14 | So, 07.02.2027 | 15:00 | H | ![]() |
Watford FC | - | : | ||
| 15 | So, 14.02.2027 | 15:00 | A | ![]() |
Nottingham Forest | - | : | ||
| 16 | So, 14.03.2027 | 15:00 | H | ![]() |
Sunderland AFC | - | : | ||
| 17 | So, 21.03.2027 | 15:00 | A | ![]() |
Wolverhampton Wanderers | - | : | ||
| 18 | So, 28.03.2027 | 15:00 | H | ![]() |
Ipswich Town | - | : | ||
| 19 | So, 04.04.2027 | 15:00 | H | ![]() |
Burnley FC | - | : | ||
| 20 | So, 11.04.2027 | 16:00 | A | ![]() |
Leicester City | - | : | ||
| 21 | Sa, 01.05.2027 | 18:30 | H | ![]() |
Durham Women FC | - | : | ||
| 22 | Sa, 08.05.2027 | 00:00 | A | ![]() |
Newcastle United | - | : | ||
Players Cup
| Sp. | Datum | Zeit | Spielort | Gegner | Spielsystem | ZuschauerInnen | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 1. Spieltag |
So, 18.10.2026 | 16:00 | H | ![]() |
Southampton FC | 4-2-3-1 | 397 | 5:4 | |
| Gruppe 1 1. Spieltag |
Mi, 21.10.2026 | 20:30 | A | ![]() |
Charlton Athletic | 4-2-3-1 | 306 | 2:0 | |
| Gruppe 1 1. Spieltag |
Mi, 28.10.2026 | 20:00 | H | ![]() |
Tottenham Hotspur | 4-2-3-1 | 496 | 1:6 | |
| Gruppe 1 1. Spieltag |
So, 01.11.2026 | 15:00 | A | ![]() |
Wolverhampton Wanderers | 4-2-3-1 | 536 | 2:1 | |
| Gruppe 1 1. Spieltag |
So, 22.11.2026 | 16:00 | H | ![]() |
Watford FC | - | : | ||
| Gruppe 1 1. Spieltag |
Mi, 16.12.2026 | 20:00 | A | ![]() |
London City Lionesses | - | : | ||


















