- Beijing Women
- Übersicht
- Kader
- Leistungsdaten
- Mitarbeiter
- Mitarbeiterhistorie
- News
- Begegnungen
- Transfers
- Daten und Fakten
- Stadion
- Historie
- Rekordspielerin
- Transferrekorde
- Lazarett
- Verliehene Spielerinnen
Social Media
|
Beijing Women China |
Chinese Women’s Super League Chinese Women’s Super League Championship Stage AFC Women’s Champions League |
|
Nächstes Spiel
| Beijing Women | ||||
|---|---|---|---|---|
| AFC Women’s Champions League - 2. Spieltag 04.11.26 - 15:30 Uhr |
||||
![]() |
: Zum Vorbericht |
![]() |
||
| FC Nasaf Qarshi | Beijing Women | |||
Chinese Women’s Super League
| Sp. | Datum | Zeit | Spielort | Gegner | Spielsystem | ZuschauerInnen | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So, 26.04.2026 | 10:00 | H | ![]() |
Zhejiang Women | 4-3-3 offensiv | 1.773 | 4:1 | |
| 2 | Sa, 02.05.2026 | 10:00 | H | ![]() |
Liaoning Women | 4-4-2 | 1.163 | 1:0 | |
| 3 | So, 10.05.2026 | 10:00 | A | ![]() |
Wuhan Women | 5-3-2 | 5.595 | 1:0 | |
| 4 | So, 17.05.2026 | 10:00 | H | ![]() |
Jiangsu Women | 4-2-3-1 | 1.061 | 3:2 | |
| 5 | Sa, 13.06.2026 | 13:35 | A | ![]() |
Guangdong Women | 4-2-3-1 | 116 | 0:1 | |
| 6 | Fr, 19.06.2026 | 10:00 | H | ![]() |
Changchun Women | 4-4-2 | 1.209 | 3:1 | |
| 7 | Mi, 24.06.2026 | 13:00 | A | ![]() |
Sichuan Women | 4-4-2 | 5.651 | 1:3 | |
| 8 | Mo, 29.06.2026 | 13:35 | A | ![]() |
Guangxi Pingguo Women | ? | - | 0:2 | |
| 9 | So, 05.07.2026 | 10:00 | H | ![]() |
Shaanxi Women | ? | - | 2:1 | |
| 10 | So, 12.07.2026 | 10:00 | H | ![]() |
Shanghai Shengli Women | ? | - | 1:1 | |
| 11 | So, 19.07.2026 | 11:00 | A | ![]() |
Shandong Women | ? | - | 1:1 | |
AFC Women’s Champions League
| Sp. | Datum | Zeit | Spielort | Gegner | Spielsystem | ZuschauerInnen | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe C 1. Spieltag |
So, 01.11.2026 | 11:30 | H | ![]() |
Kaya FC-Iloilo | ? | - | 6:0 | |
| Gruppe C 2. Spieltag |
Mi, 04.11.2026 | 15:30 | A | ![]() |
FC Nasaf Qarshi | - | : | ||
| Gruppe C 3. Spieltag |
Sa, 07.11.2026 | 11:30 | A | ![]() |
Melbourne City FC | - | : | ||















