- Astrid Forss
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
- News
Social Media
![]() |
Astrid Forss |
| Umeå IK F19 , F19 Allsvenskan (Schweden) | |
| Aktuelle Nationalspielerin: Schweden U19 |
Das Profil von Astrid Forss
![]() Foto: unbekannt |
|
Länderspielkarriere
| RN | Nationalteam | Debüt | Sp. | T. |
| - | 27.06.2026 | 3 | 0 | |
| - | 28.02.2026 | 6 | 2 | |
| - | 25.10.2025 | 4 | 1 | |
| - | 29.03.2024 | 1 | 0 | |
| - | 06.09.2023 | 4 | 2 |
Leistungsdaten der aktuellen Saison
| Wettbewerb | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Elitettan | 16 | - | - | 4 | 6 | 1082 | |
| Svenska Cupen | 3 | - | - | - | 3 | 234 | |
| U19-EM | 1 | - | - | - | 1 | 46 | |
| Freundschaftsspiele | 2 | - | - | - | 2 | 117 | |
| Gesamt: | 22 | - | - | 4 | 12 | 1479 | |







