- Aston Villa
- Übersicht
- Kader
- Leistungsdaten
- Mitarbeiter
- Mitarbeiterhistorie
- News
- Begegnungen
- Transfers
- Daten und Fakten
- Stadion
- Historie
- Rekordspielerin
- Transferrekorde
- Lazarett
- Verliehene Spielerinnen
Social Media
|
Aston Villa England |
Women’s Super League Players Cup |
|
Aston Villa U21 Aston Villa U16 Aston Villa Jugend |
Nächstes Spiel
| Aston Villa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Women’s Super League - 9. Spieltag 07.11.26 - 13:30 Uhr |
||||
![]() |
: Zum Vorbericht |
![]() |
||
| Aston Villa | Manchester United | |||
Die letzten 10 Spiele von Aston Villa
| Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Women’s Super League
| Sp. | Datum | Zeit | Spielort | Gegner | Spielsystem | ZuschauerInnen | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sa, 05.09.2026 | 13:30 | A | ![]() |
Chelsea FC | 4-4-1-1 | 7.900 | 1:1 | |
| 2 | So, 13.09.2026 | 19:30 | H | ![]() |
Manchester City | 4-4-1-1 | - | 1:4 | |
| 3 | So, 20.09.2026 | 15:00 | A | ![]() |
Brighton & Hove Albion | 4-4-2 | 3.137 | 1:1 | |
| 4 | So, 27.09.2026 | 15:00 | A | ![]() |
Tottenham Hotspur | 4-2-3-1 | - | 4:0 | |
| 5 | So, 04.10.2026 | 15:00 | H | ![]() |
Crystal Palace | 3-4-2-1 | 1.953 | 1:1 | |
| 6 | So, 18.10.2026 | 15:00 | H | ![]() |
Liverpool FC | 3-4-2-1 | - | 2:1 | |
| 7 | So, 25.10.2026 | 15:00 | A | ![]() |
Everton FC | 3-4-2-1 | - | 2:3 | |
| 8 | So, 01.11.2026 | 13:00 | A | ![]() |
Arsenal FC | 3-4-2-1 | 23.891 | 1:1 | |
| 9 | Sa, 07.11.2026 | 13:30 | H | ![]() |
Manchester United | - | : | ||
| 10 | So, 15.11.2026 | 15:30 | H | ![]() |
Birmingham City | - | : | ||
| 11 | So, 22.11.2026 | 15:00 | A | ![]() |
Charlton Athletic | - | : | ||
| 12 | So, 13.12.2026 | 15:00 | A | ![]() |
West Ham United | - | : | ||
| 13 | So, 20.12.2026 | 15:00 | H | ![]() |
London City Lionesses | - | : | ||
| 14 | So, 10.01.2027 | 15:00 | H | ![]() |
Everton FC | - | : | ||
| 15 | Mi, 20.01.2027 | 20:00 | A | ![]() |
Crystal Palace | - | : | ||
| 16 | So, 24.01.2027 | 15:00 | H | ![]() |
Tottenham Hotspur | - | : | ||
| 17 | So, 31.01.2027 | 15:00 | A | ![]() |
Birmingham City | - | : | ||
| 18 | So, 07.02.2027 | 15:00 | H | ![]() |
Charlton Athletic | - | : | ||
| 19 | So, 14.02.2027 | 15:00 | H | ![]() |
Brighton & Hove Albion | - | : | ||
| 20 | So, 14.03.2027 | 15:00 | A | ![]() |
Manchester City | - | : | ||
| 21 | Mi, 17.03.2027 | 20:30 | H | ![]() |
Arsenal FC | - | : | ||
| 22 | So, 28.03.2027 | 14:00 | A | ![]() |
Manchester United | - | : | ||
| 23 | So, 04.04.2027 | 15:00 | A | ![]() |
Liverpool FC | - | : | ||
| 24 | So, 02.05.2027 | 19:00 | H | ![]() |
Chelsea FC | - | : | ||
| 25 | So, 09.05.2027 | 15:00 | H | ![]() |
West Ham United | - | : | ||
| 26 | Sa, 22.05.2027 | 13:00 | A | ![]() |
London City Lionesses | - | : | ||
Players Cup
| Sp. | Datum | Zeit | Spielort | Gegner | Spielsystem | ZuschauerInnen | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 1. Spieltag |
Mi, 23.09.2026 | 20:00 | A | ![]() |
Nottingham Forest | 4-2-3-1 | 728 | 0:2 | |
| Gruppe 1 1. Spieltag |
Mi, 30.09.2026 | 20:30 | H | ![]() |
Newcastle United | 4-4-1-1 | 535 | 3:1 | |
| Gruppe 1 1. Spieltag |
Mi, 21.10.2026 | 20:00 | A | ![]() |
Burnley FC | 3-4-2-1 | - | 0:2 | |
| Gruppe 1 1. Spieltag |
Mi, 28.10.2026 | 20:30 | H | ![]() |
Birmingham City | 4-4-2 | - | 7:6 | |
| Gruppe 1 1. Spieltag |
Mi, 11.11.2026 | 20:00 | A | ![]() |
Liverpool FC | - | : | ||
| Gruppe 1 1. Spieltag |
Mi, 16.12.2026 | 20:00 | H | ![]() |
Sheffield United | - | : | ||





















