- Arminia Bielefeld II
- Übersicht
- Kader
- Leistungsdaten
- Mitarbeiter
- Mitarbeiterhistorie
- News
- Begegnungen
- Transfers
- Daten und Fakten
- Stadion
- Historie
- Rekordspielerin
- Transferrekorde
- Lazarett
- Verliehene Spielerinnen
Social Media
|
Arminia Bielefeld II Deutschland - Fußball-und Leichtathletik-Verband Westfalen |
Westfalenliga |
|
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld Jugend Arminia Bielefeld U17 |
Arminia Bielefeld II: Saison 26/27
| Spielerin / Position | Alter | Im Kader | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
![]() |
|
0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | |||
|
20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 599 | ||||
|
0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 | ||||
|
17 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 750 | ||||
|
16 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 507 | ||||
|
0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 827 | ||||
|
18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 180 | ||||
|
18 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 544 | ||||
|
0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | ||||
|
0 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 877 | ||||
|
0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 232 | ||||
|
0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 714 | ||||
|
17 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 777 | ||||
|
17 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 742 | ||||
|
17 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 508 | ||||
|
0 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 596 | ||||
|
17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | ||||
![]() |
|
22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
![]() |
|
18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
![]() |
|
18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
|
0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 | ||||
|
18 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 385 | ||||
|
0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 152 | ||||
![]() |
|
19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | |||
|
0 | 1 | Wurde in dieser Spielzeit noch nicht eingesetzt. | |||||||||||||
|
19 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
26 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
30 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
23 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
0 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
18 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
27 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
25 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
20 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
20 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
0 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
21 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
22 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||










