- Ann-Katrin Berger
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
- News
Social Media
![]() |
30 Ann-Katrin Berger |
| Gotham FC , National Women’s Soccer League (Vereinigte Staaten) | |
| Aktuelle Nationalspielerin: Nein |
Das Profil von Ann-Katrin Berger
![]() © Wikimedia Commons |
|
News über Ann-Katrin Berger
Titel und Erfolge
| 1x Deutsche Meisterin | |||||
| 11/12 | Bundesliga | ![]() |
1. FFC Turbine Potsdam | ||
| 1x Europameisterschaft – 2. Platz | |||||
| 2022 | Europameisterschaft | ![]() |
Deutschland | ||
| 2x Fußballerin des Jahres | |||||
| 2025 | Deutschland | ![]() |
Gotham FC | ||
| 2024 | Deutschland | ![]() |
Gotham FC | ||
| 1x Bronzemedaillengewinnerin bei Olympia | |||||
| 2024 | Olympische Spiele | ![]() |
Deutschland | ||
| 3x Englische Ligapokalsiegerin | |||||
| 2021 | Players Cup | ![]() |
Chelsea FC | ||
| 2020 | Players Cup | ![]() |
Chelsea FC | ||
| 2020 | Women’s FA Community Shield | ![]() |
Chelsea FC | ||
| 1x Algarve Cup | |||||
| 2020 | Algarve Cup | ![]() |
Deutschland | ||
| 5x Englische Meisterin | |||||
| 23/24 | Women’s Super League | ![]() |
Chelsea FC | ||
| 22/23 | Women’s Super League | ![]() |
Chelsea FC | ||
| 21/22 | Women’s Super League | ![]() |
Chelsea FC | ||
| 20/21 | Women’s Super League | ![]() |
Chelsea FC | ||
| 19/20 | Women’s Super League | ![]() |
Chelsea FC | ||






