- 1. FC Heidenheim 1846
- Übersicht
- Kader
- Leistungsdaten
- Mitarbeiter
- Mitarbeiterhistorie
- News
- Begegnungen
- Transfers
- Daten und Fakten
- Stadion
- Historie
- Rekordspielerin
- Transferrekorde
- Lazarett
- Verliehene Spielerinnen
Social Media
|
1. FC Heidenheim 1846 Deutschland - Württembergischer Fußball-Verband |
Oberliga Baden-Württemberg |
|
1. FC Heidenheim 1846: Saison 26/27
| Spielerin / Position | Alter | Im Kader | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | ||||
|
27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | ||||
|
27 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | ||||
|
18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 301 | ||||
|
27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 514 | ||||
|
19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 442 | ||||
|
26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | ||||
|
30 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 357 | ||||
|
23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||||
|
21 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 395 | ||||
|
19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 96 | ||||
|
18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 214 | ||||
|
19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 118 | ||||
|
21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 61 | ||||
|
19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | ||||
|
0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 491 | ||||
|
0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 239 | ||||
|
26 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 489 | ||||
|
21 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 329 | ||||
|
21 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 515 | ||||
|
0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 164 | ||||
|
18 | 7 | Wurde in dieser Spielzeit noch nicht eingesetzt. | |||||||||||||
|
23 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
21 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
26 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
21 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
19 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
19 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
21 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
19 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
18 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
21 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
20 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||
|
20 | 0 | Stand in dieser Spielzeit noch nicht im Kader. | |||||||||||||









