- Indonesia Women’s League
- Übersicht
- Tabelle
- Kreuztabelle
- Formtabelle
- Spielplan
- Gesamtspielplan
- Torschützen
- Scorer
- Verletzte Spielerinnen
- Fairnesstabelle
- Sünderkartei
- Gründungsdaten
- Weiße Weste
- Transfers
- Ewige Tabelle
- News
- Besucherzahlen
- SchiedsrichterIn
- Top-Marktwerte
- Letzte Transfers
- Transferrekorde
- Besucherzahlen-Rekorde
Social Media
![]() |
Indonesia Women’s League - Indonesien |
Dazugehörige Wettbewerbe
Indonesia Women’s League Playoffs
Indonesia Women’s League Playoffs
Mannschaften der Indonesia Women’s League 2026/2027
| Vereine | Kadergröße | ø-Alter | TrainerInnen | |
|
Persija Jakarta Women | 25 | 23,3 | Ricky Nelson |
|
Dewa United FC Women | 25 | 23,6 | Dicky Firasat |
|
FC Bekasi City Women | 23 | 24,3 | Rudy Eka |
|
Garudayaksa FC Women | 20 | 23,8 | Selfianus Jakob |
|
Persikad Women | 23 | 21,8 | Deris Herdiansyah |
|
Persita Women | 23 | 21,3 | Febriardie Bobihoe |
| Legionärinnen: 13 (9,4 %) | ||||
Tabelle Indonesia Women’s League
| # | Verein | Sp. | +/- | Pkt. | |
| 1 | ![]() | Dewa Utd Women | 3 | 5 | 9 |
| 2 | ![]() | Bekasi C. Women | 3 | 3 | 5 |
| 3 | ![]() | Persikad Women | 3 | 0 | 4 |
| 4 | ![]() | Persita Women | 3 | -5 | 3 |
| 5 | ![]() | Garudayaksa Wmn | 3 | -1 | 2 |
| 6 | ![]() | Persija Women | 3 | -2 | 1 |
Top-Torschützin
Saki Ueno
1 Tore
Position: Abwehr
Verein: Persija Women
Aktueller Spieltag
| 01.11.2026 - 01:30 Uhr | Persikad Women | ![]() |
1:1 | ![]() |
Garudayaksa FC Women | |
| 01.11.2026 - 09:00 Uhr | Dewa United FC Women | ![]() |
1:0 | ![]() |
Persija Jakarta Women | |
| 01.11.2026 - 13:30 Uhr | FC Bekasi City Women | ![]() |
3:0 | ![]() |
Persita Women |
Nächster Spieltag
| 07.11.2026 - 01:30 Uhr | Dewa United FC Women | ![]() |
-:- | ![]() |
Garudayaksa FC Women |
|
| 07.11.2026 - 09:00 Uhr | Persija Jakarta Women | ![]() |
-:- | ![]() |
Persita Women |
|
| 07.11.2026 - 13:30 Uhr | FC Bekasi City Women | ![]() |
-:- | ![]() |
Persikad Women |
|
Die letzten Transfers
| Name / Position / Alter | Nat | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Ablöse | Transferdatum | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.09.2026 |
















