- Women’s FA Cup
- Startseite
- Gruppen + Spieltage
- KO-Runde
- Teilnehmer
- Torschützen
- Mannschaftskapitäne
- Besucherzahlen
- News
- SchiedsrichterIn
- Sünderkartei
- Top-Marktwerte
- Besucherzahlen-Rekorde
Social Media
![]() |
Women’s FA Cup - England |
| Letzter Sieger: Manchester City | |
| Rekordsieger: Arsenal FC (11 Mal) |
Women’s FA Cup - Gruppe 1
| # | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunderland AFC | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 |
| 2 | Liverpool | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:2 | 9 | 7 |
| 3 | Sheffield FCL | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:10 | -2 | 5 |
| 4 | Aston Villa | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:12 | -5 | 4 |
| 5 | Durham | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:8 | -5 | 2 |
| Liverpool FC - Sheffield FC Ladies | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| Durham Women FC - Sunderland AFC | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| Sunderland AFC - Aston Villa | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| Sheffield FC Ladies - Durham Women FC | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| Durham Women FC - Liverpool FC | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| Aston Villa - Sheffield FC Ladies | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| Liverpool FC - Aston Villa | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| Sheffield FC Ladies - Sunderland AFC | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| Aston Villa - Durham Women FC | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| Sunderland AFC - Liverpool FC | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

