- UEFA Women’s Champions League Qualifying
- Startseite
- Gruppen + Spieltage
- KO-Runde
- Teilnehmer
- Torschützen
- Mannschaftskapitäne
- Besucherzahlen
- News
- SchiedsrichterIn
- Sünderkartei
- Top-Marktwerte
- Besucherzahlen-Rekorde
Social Media
![]() |
UEFA Women’s Champions League Qualifying |
Dazugehörige Wettbewerbe
UEFA Women’s Champions League
UEFA Women’s Champions League
UEFA Women’s Champions League Qualifying - Gruppe 9
| # | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Pölten | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
| 2 | PAOK | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 |
| 3 | RFC Union | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 |
| PAOK FC - Racing FC Union | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKN St. Pölten Frauen - PAOK FC | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||


