- UEFA Women’s Champions League Qualifying
- Startseite
- Gruppen + Spieltage
- KO-Runde
- Teilnehmer
- Torschützen
- Mannschaftskapitäne
- Besucherzahlen
- News
- SchiedsrichterIn
- Sünderkartei
- Top-Marktwerte
- Besucherzahlen-Rekorde
Social Media
![]() |
UEFA Women’s Champions League Qualifying |
Dazugehörige Wettbewerbe
UEFA Women’s Champions League
UEFA Women’s Champions League
UEFA Women’s Champions League Qualifying - Gruppe 11
| # | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Zürich | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 2 | Birkirkara FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| 3 | ŽFK Breznica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| ŽFK Breznica (-2026) - Birkirkara FC | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| FC Zürich - Birkirkara FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||


