- UEFA Women’s Champions League Qualifying
- Startseite
- Gruppen + Spieltage
- KO-Runde
- Teilnehmer
- Torschützen
- Mannschaftskapitäne
- Besucherzahlen
- News
- SchiedsrichterIn
- Sünderkartei
- Top-Marktwerte
- Besucherzahlen-Rekorde
Social Media
![]() |
UEFA Women’s Champions League Qualifying |
Dazugehörige Wettbewerbe
UEFA Women’s Champions League
UEFA Women’s Champions League
UEFA Women’s Champions League Qualifying - Gruppe 11
| # | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KFF Vllaznia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 2 | Ferencváros | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
| 3 | Sosnowiec | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| Ferencvárosi TC - Czarni Sosnowiec | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| KFF Vllaznia - Ferencvárosi TC | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||


