- Shawn Tehini
- Profil
Social Media
Schiedsrichterprofil von Shawn Tehini
![]() Foto: unbekannt |
|
Schiedsrichterprofil wechseln
Gepfiffene Endspiele
Alle jemals gepfiffenen Spiele
| Wettbewerb | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Women’s Soccer League | 35 | 107 | 1 | 0 | 6 | |
| NWSL Challenge Cup | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| USL Super League | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| NWSL x Liga MX Femenil Summer Cup | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| USL Super League (-2025/26) | 12 | 39 | 1 | 0 | 3 | |
| USL Super League Playoffs (-2025/26) | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt: | 55 | 170 | 2 | 0 | 11 | |





