Social Media
![]() | Melanie Reay |
| Sunderland AFC: Trainerin | |
| Melanie Reay war Spielerin |
| Das Profil von Melanie Reay | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Foto: unbekannt |
|
||||||||||
| News zu Melanie Reay | |
|---|---|
| Sunderland leiht Franssi von London City aus | |
Alle Spiele von Melanie Reay als bei(m) im Zeitraum vom und
| Datum | Wettbewerb | Spieltag | Begegnung | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2017 | FA WSL 1 Spring Series | 4 | Sunderland AFC | Bristol City | 1:0 | |
| 17.05.2017 | FA WSL 1 Spring Series | 6 | Liverpool FC | Sunderland AFC | 4:0 | |
| 21.05.2017 | FA WSL 1 Spring Series | 7 | Sunderland AFC | Chelsea FC | 0:7 | |
| 28.05.2017 | FA WSL 1 Spring Series | 8 | Yeovil Town WFC (-2020) | Sunderland AFC | 1:2 | |
| 31.05.2017 | FA WSL 1 Spring Series | 9 | Sunderland AFC | Manchester City | 0:1 | |
| 14.10.2021 | Players Cup | 1 | Sheffield United | Sunderland AFC | 3:5 | |
| 04.11.2021 | Players Cup | 2 | Blackburn Rovers | Sunderland AFC | 1:2 | |
| 05.12.2021 | Players Cup | 4 | Sunderland AFC | Aston Villa | 0:7 | |
| 15.12.2021 | Players Cup | 5 | Sunderland AFC | Liverpool FC | 4:2 | |
| 02.10.2022 | Players Cup | 1 | Sunderland AFC | Liverpool FC | 0:1 | |
| 27.11.2022 | Players Cup | 3 | Manchester City | Sunderland AFC | 3:0 | |
| 11.01.2023 | Players Cup | 4 | Sunderland AFC | Leicester City | 0:5 | |
| 11.10.2023 | Players Cup | 1 | Sheffield United | Sunderland AFC | 2:3 | |
| 08.11.2023 | Players Cup | 2 | Sunderland AFC | Durham Women FC | 1:3 | |
| 13.12.2023 | Players Cup | 4 | Blackburn Rovers | Sunderland AFC | 0:3 | |
| 24.01.2024 | Players Cup | 5 | Sunderland AFC | Aston Villa | 3:0 | |
| 07.02.2024 | Players Cup | 6 | Chelsea FC | Sunderland AFC | 5:0 | |
| 03.10.2024 | Players Cup | 1 | Sheffield United | Sunderland AFC | 1:2 | |
| 24.11.2024 | Players Cup | 2 | Sunderland AFC | Blackburn Rovers | 1:3 | |
| 11.12.2024 | Players Cup | 3 | Sunderland AFC | Durham Women FC | 1:2 | |
| 24.09.2025 | Players Cup | 1 | Liverpool FC | Sunderland AFC | 5:0 | |
| 19.10.2025 | Players Cup | 2 | Sunderland AFC | Sheffield United | 0:1 | |
| 23.11.2025 | Players Cup | 3 | Sunderland AFC | Durham Women FC | 5:4 | |
| 23.09.2026 | Players Cup | 1 | Liverpool FC | Sunderland AFC | 4:2 | |
| 18.10.2026 | Players Cup | 1 | Newcastle United | Sunderland AFC | 0:1 | |
| 01.11.2026 | Players Cup | 1 | Sunderland AFC | Sheffield United | 1:0 | |
| 30.01.2022 | Women’s FA Cup | 4 | Birmingham City | Sunderland AFC | 2:1 | |
| 29.01.2023 | Women’s FA Cup | 4 | Sunderland AFC | Manchester United | 1:2 | |
| 14.01.2024 | Women’s FA Cup | 4 | Sunderland AFC | Southampton FC | 0:2 | |
| 12.01.2025 | Women’s FA Cup | 4 | Exeter City LFC | Sunderland AFC | 1:7 | |
| 09.02.2025 | Women’s FA Cup | 5 | Portsmouth FC | Sunderland AFC | 0:2 | |
| 08.03.2025 | Women’s FA Cup | 6 | Manchester United | Sunderland AFC | 3:1 | |
| 14.12.2025 | Women’s FA Cup | 3 | Derby County | Sunderland AFC | 1:5 | |
| 17.01.2026 | Women’s FA Cup | 4 | Sunderland AFC | London City Lionesses | 0:1 | |
| 29.08.2021 | Women’s Super League 2 | 1 | Coventry United (-2023) | Sunderland AFC | 0:1 | |
| 05.09.2021 | Women’s Super League 2 | 2 | Sunderland AFC | Blackburn Rovers | 2:0 | |
| 12.09.2021 | Women’s Super League 2 | 3 | Crystal Palace | Sunderland AFC | 1:1 | |
| 26.09.2021 | Women’s Super League 2 | 4 | Sunderland AFC | Lewes FC | 1:1 | |
| 03.10.2021 | Women’s Super League 2 | 5 | Bristol City | Sunderland AFC | 2:1 | |
| 10.10.2021 | Women’s Super League 2 | 6 | Sunderland AFC | Durham Women FC | 0:2 | |
| 31.10.2021 | Women’s Super League 2 | 7 | Charlton Athletic | Sunderland AFC | 0:1 | |
| 07.11.2021 | Women’s Super League 2 | 8 | Sunderland AFC | London City Lionesses | 0:2 | |
| 14.11.2021 | Women’s Super League 2 | 9 | Watford FC | Sunderland AFC | 1:1 | |
| 20.11.2021 | Women’s Super League 2 | 10 | Sunderland AFC | Liverpool FC | 1:3 | |
| 16.01.2022 | Women’s Super League 2 | 13 | London City Lionesses | Sunderland AFC | 3:1 | |
| 23.01.2022 | Women’s Super League 2 | 14 | Lewes FC | Sunderland AFC | 2:0 | |
| 06.02.2022 | Women’s Super League 2 | 15 | Sunderland AFC | Sheffield United | 2:2 | |
| 13.02.2022 | Women’s Super League 2 | 16 | Liverpool FC | Sunderland AFC | 3:0 | |
| 27.02.2022 | Women’s Super League 2 | 12 | Sunderland AFC | Crystal Palace | 0:1 | |
| 06.03.2022 | Women’s Super League 2 | 17 | Sunderland AFC | Charlton Athletic | 2:0 | |
| 13.03.2022 | Women’s Super League 2 | 18 | Blackburn Rovers | Sunderland AFC | 2:1 | |
| 20.03.2022 | Women’s Super League 2 | 11 | Sheffield United | Sunderland AFC | 1:4 | |
| 27.03.2022 | Women’s Super League 2 | 19 | Sunderland AFC | Watford FC | 2:1 | |
| 03.04.2022 | Women’s Super League 2 | 20 | Sunderland AFC | Coventry United (-2023) | 0:0 | |
| 24.04.2022 | Women’s Super League 2 | 21 | Durham Women FC | Sunderland AFC | 3:0 | |
| 01.05.2022 | Women’s Super League 2 | 22 | Sunderland AFC | Bristol City | 2:2 | |
| 21.08.2022 | Women’s Super League 2 | 1 | Durham Women FC | Sunderland AFC | 1:1 | |
| 27.08.2022 | Women’s Super League 2 | 2 | Sunderland AFC | Birmingham City | 0:4 | |
| 18.09.2022 | Women’s Super League 2 | 4 | Bristol City | Sunderland AFC | 1:0 | |
| 25.09.2022 | Women’s Super League 2 | 5 | Sunderland AFC | Charlton Athletic | 2:3 | |
| 16.10.2022 | Women’s Super League 2 | 6 | Crystal Palace | Sunderland AFC | 0:2 | |
| 23.10.2022 | Women’s Super League 2 | 7 | Sunderland AFC | London City Lionesses | 0:2 | |
| 30.10.2022 | Women’s Super League 2 | 8 | Southampton FC | Sunderland AFC | 1:0 | |
| 06.11.2022 | Women’s Super League 2 | 9 | Blackburn Rovers | Sunderland AFC | 1:0 | |
| 20.11.2022 | Women’s Super League 2 | 10 | Sunderland AFC | Lewes FC | 0:1 | |
| 04.12.2022 | Women’s Super League 2 | 11 | Coventry United (-2023) | Sunderland AFC | 0:5 | |
| 15.01.2023 | Women’s Super League 2 | 12 | Sunderland AFC | Durham Women FC | 3:2 | |
| 22.01.2023 | Women’s Super League 2 | 13 | Birmingham City | Sunderland AFC | 1:3 | |
| 05.02.2023 | Women’s Super League 2 | 14 | London City Lionesses | Sunderland AFC | 3:1 | |
| 12.02.2023 | Women’s Super League 2 | 15 | Sunderland AFC | Southampton FC | 0:1 | |
| 05.03.2023 | Women’s Super League 2 | 16 | Lewes FC | Sunderland AFC | 2:0 | |
| 12.03.2023 | Women’s Super League 2 | 17 | Sunderland AFC | Coventry United (-2023) | 3:0 | |
| 19.03.2023 | Women’s Super League 2 | 3 | Sunderland AFC | Sheffield United | 1:1 | |
| 26.03.2023 | Women’s Super League 2 | 18 | Charlton Athletic | Sunderland AFC | 2:2 | |
| 02.04.2023 | Women’s Super League 2 | 19 | Sunderland AFC | Crystal Palace | 1:2 | |
| 16.04.2023 | Women’s Super League 2 | 20 | Sunderland AFC | Bristol City | 0:5 | |
| 23.04.2023 | Women’s Super League 2 | 21 | Sheffield United | Sunderland AFC | 4:2 | |
| 30.04.2023 | Women’s Super League 2 | 22 | Sunderland AFC | Blackburn Rovers | 0:1 | |
| 27.08.2023 | Women’s Super League 2 | 1 | Sunderland AFC | London City Lionesses | 0:0 | |
| 03.09.2023 | Women’s Super League 2 | 2 | Sheffield United | Sunderland AFC | 0:1 | |
| 10.09.2023 | Women’s Super League 2 | 3 | Southampton FC | Sunderland AFC | 0:1 | |
| 17.09.2023 | Women’s Super League 2 | 4 | Sunderland AFC | Crystal Palace | 1:1 | |
| 01.10.2023 | Women’s Super League 2 | 5 | Sunderland AFC | Watford FC | 2:1 | |
| 08.10.2023 | Women’s Super League 2 | 6 | Birmingham City | Sunderland AFC | 1:1 | |
| 15.10.2023 | Women’s Super League 2 | 7 | Sunderland AFC | Reading FC | 3:1 | |
| 22.10.2023 | Women’s Super League 2 | 8 | Lewes FC | Sunderland AFC | 0:2 | |
| 05.11.2023 | Women’s Super League 2 | 9 | Durham Women FC | Sunderland AFC | 0:1 | |
| 12.11.2023 | Women’s Super League 2 | 10 | Sunderland AFC | Blackburn Rovers | 0:1 | |
| 19.11.2023 | Women’s Super League 2 | 11 | Charlton Athletic | Sunderland AFC | 1:1 | |
| 17.12.2023 | Women’s Super League 2 | 12 | Sunderland AFC | Birmingham City | 0:3 | |
| 21.01.2024 | Women’s Super League 2 | 13 | Sunderland AFC | Sheffield United | 3:0 | |
| 27.01.2024 | Women’s Super League 2 | 14 | Blackburn Rovers | Sunderland AFC | 0:2 | |
| 04.02.2024 | Women’s Super League 2 | 15 | Reading FC | Sunderland AFC | 1:0 | |
| 18.02.2024 | Women’s Super League 2 | 16 | Sunderland AFC | Lewes FC | 4:3 | |
| 03.03.2024 | Women’s Super League 2 | 17 | Sunderland AFC | Southampton FC | 1:0 | |
| 17.03.2024 | Women’s Super League 2 | 18 | London City Lionesses | Sunderland AFC | 1:0 | |
| 24.03.2024 | Women’s Super League 2 | 19 | Sunderland AFC | Durham Women FC | 5:3 | |
| 31.03.2024 | Women’s Super League 2 | 20 | Watford FC | Sunderland AFC | 0:3 | |
| 21.04.2024 | Women’s Super League 2 | 21 | Sunderland AFC | Charlton Athletic | 0:1 | |
| 28.04.2024 | Women’s Super League 2 | 22 | Crystal Palace | Sunderland AFC | 0:0 | |
| 08.09.2024 | Women’s Super League 2 | 1 | Birmingham City | Sunderland AFC | 5:0 | |
| 15.09.2024 | Women’s Super League 2 | 2 | Sunderland AFC | Southampton FC | 0:3 | |
| 29.09.2024 | Women’s Super League 2 | 4 | Sunderland AFC | London City Lionesses | 1:0 | |
| 06.10.2024 | Women’s Super League 2 | 5 | Charlton Athletic | Sunderland AFC | 3:3 | |
| 13.10.2024 | Women’s Super League 2 | 6 | Sunderland AFC | Newcastle United | 1:2 | |
| 20.10.2024 | Women’s Super League 2 | 7 | Durham Women FC | Sunderland AFC | 1:2 | |
| 03.11.2024 | Women’s Super League 2 | 8 | Sunderland AFC | Bristol City | 4:3 | |
| 10.11.2024 | Women’s Super League 2 | 9 | Sunderland AFC | Blackburn Rovers | 2:1 | |
| 17.11.2024 | Women’s Super League 2 | 10 | Sheffield United | Sunderland AFC | 0:1 | |
| 15.12.2024 | Women’s Super League 2 | 11 | Sunderland AFC | Portsmouth FC | 2:2 | |
| 19.01.2025 | Women’s Super League 2 | 12 | Southampton FC | Sunderland AFC | 0:2 | |
| 25.01.2025 | Women’s Super League 2 | 13 | Blackburn Rovers | Sunderland AFC | 1:1 | |
| 02.02.2025 | Women’s Super League 2 | 14 | Sunderland AFC | Birmingham City | 0:1 | |
| 16.02.2025 | Women’s Super League 2 | 15 | London City Lionesses | Sunderland AFC | 2:0 | |
| 02.03.2025 | Women’s Super League 2 | 16 | Sunderland AFC | Durham Women FC | 2:0 | |
| 16.03.2025 | Women’s Super League 2 | 17 | Portsmouth FC | Sunderland AFC | 2:1 | |
| 23.03.2025 | Women’s Super League 2 | 18 | Newcastle United | Sunderland AFC | 1:0 | |
| 30.03.2025 | Women’s Super League 2 | 19 | Sunderland AFC | Charlton Athletic | 3:4 | |
| 27.04.2025 | Women’s Super League 2 | 21 | Bristol City | Sunderland AFC | 2:3 | |
| 04.05.2025 | Women’s Super League 2 | 22 | Sunderland AFC | Sheffield United | 2:1 | |
| 05.09.2025 | Women’s Super League 2 | 1 | Sheffield United | Sunderland AFC | 0:4 | |
| 14.09.2025 | Women’s Super League 2 | 2 | Sunderland AFC | Birmingham City | 1:1 | |
| 19.09.2025 | Women’s Super League 2 | 3 | Sunderland AFC | Durham Women FC | 2:1 | |
| 28.09.2025 | Women’s Super League 2 | 4 | Southampton FC | Sunderland AFC | 1:1 | |
| 05.10.2025 | Women’s Super League 2 | 5 | Sunderland AFC | Charlton Athletic | 0:2 | |
| 12.10.2025 | Women’s Super League 2 | 6 | Crystal Palace | Sunderland AFC | 1:1 | |
| 02.11.2025 | Women’s Super League 2 | 7 | Sunderland AFC | Bristol City | 2:4 | |
| 09.11.2025 | Women’s Super League 2 | 8 | Sunderland AFC | Portsmouth FC | 2:3 | |
| 16.11.2025 | Women’s Super League 2 | 9 | Newcastle United | Sunderland AFC | 3:1 | |
| 07.12.2025 | Women’s Super League 2 | 10 | Nottingham Forest | Sunderland AFC | 3:1 | |
| 21.12.2025 | Women’s Super League 2 | 11 | Sunderland AFC | Ipswich Town | 2:1 | |
| 25.01.2026 | Women’s Super League 2 | 13 | Sunderland AFC | Southampton FC | 1:0 | |
| 31.01.2026 | Women’s Super League 2 | 14 | Bristol City | Sunderland AFC | 3:0 | |
| 20.02.2026 | Women’s Super League 2 | 12 | Durham Women FC | Sunderland AFC | 2:3 | |
| 11.03.2026 | Women’s Super League 2 | 16 | Sunderland AFC | Nottingham Forest | 1:1 | |
| 15.03.2026 | Women’s Super League 2 | 17 | Charlton Athletic | Sunderland AFC | 1:0 | |
| 18.03.2026 | Women’s Super League 2 | 15 | Sunderland AFC | Sheffield United | 2:2 | |
| 22.03.2026 | Women’s Super League 2 | 18 | Portsmouth FC | Sunderland AFC | 0:1 | |
| 29.03.2026 | Women’s Super League 2 | 19 | Sunderland AFC | Newcastle United | 1:1 | |
| 01.04.2026 | Women’s Super League 2 | 20 | Birmingham City | Sunderland AFC | 1:0 | |
| 26.04.2026 | Women’s Super League 2 | 21 | Sunderland AFC | Crystal Palace | 1:2 | |
| 02.05.2026 | Women’s Super League 2 | 22 | Ipswich Town | Sunderland AFC | 2:1 | |
| 06.09.2026 | Women’s Super League 2 | 1 | Sunderland AFC | Bristol City | 4:1 | |
| 13.09.2026 | Women’s Super League 2 | 2 | Burnley FC | Sunderland AFC | 1:2 | |
| 20.09.2026 | Women’s Super League 2 | 3 | Sunderland AFC | Southampton FC | 0:0 | |
| 27.09.2026 | Women’s Super League 2 | 4 | Watford FC | Sunderland AFC | 1:2 | |
| 04.10.2026 | Women’s Super League 2 | 5 | Sunderland AFC | Leicester City | 3:1 | |
| 24.09.2017 | Women’s Super League | 1 | Reading FC | Sunderland AFC | 0:1 | |
| 30.09.2017 | Women’s Super League | 2 | Sunderland AFC | Chelsea FC | 0:6 | |
| 08.10.2017 | Women’s Super League | 3 | Yeovil Town WFC (-2020) | Sunderland AFC | 0:1 | |
| 28.10.2017 | Women’s Super League | 4 | Sunderland AFC | Liverpool FC | 1:4 | |
| 12.11.2017 | Women’s Super League | 5 | Arsenal FC | Sunderland AFC | 3:0 | |
| 10.12.2017 | Women’s Super League | 6 | Everton FC | Sunderland AFC | 5:1 | |
| 12.05.2018 | Women’s Super League | 17 | Chelsea FC | Sunderland AFC | 2:1 | |
| 20.05.2018 | Women’s Super League | 18 | Sunderland AFC | Yeovil Town WFC (-2020) | 2:1 | |


