- Laura Neboli
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
- News
Social Media
![]() |
Laura Neboli |
| Karriereende, jetzt Trainer | |
| Letzter Verein: MSV Duisburg II |
Das Profil von Laura Neboli
![]() © FCR 01 Duisburg |
|
News über Laura Neboli
| 02.06.2015 | MSV: Kiwic und Kämper bleiben |
| 01.07.2014 | MSV Duisburg: Elf auf einen Streich |
| 24.05.2014 | MSV muss gegen Bayern punkten |
| 17.10.2013 | Neboli erleidet Syndesmoseriss |
| 15.09.2013 | Triple-Gewinner Wolfsburg weiter sieglos |
Leistungsdaten der Saison 11/12
| Wettbewerb | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 21 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1890 | |
| EM-Qualifikation | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 810 | |
| Gesamt: | 30 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2700 | |
Bundesliga - 11/12
Laura Neboli stand insgesamt 22 Mal im Kader. Sie spielte 21 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt und blieb 1 Mal ohne Einsatz..
EM-Qualifikation - 11/12
| Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.09.11 | Bosnien-Herzegowina | Italien | 0:1 | 90 | |||||||||||
| 1 | 22.10.11 | Nordmazedonien | Italien | 0:9 | 90 | |||||||||||
| 1 | 26.10.11 | Italien | Russland | 2:0 | 90 | |||||||||||
| 1 | 19.11.11 | Polen | Italien | 0:5 | 90 | |||||||||||
| 1 | 23.11.11 | Italien | Griechenland | 2:0 | 90 | |||||||||||
| 1 | 31.03.12 | Italien | Bosnien-Herzegowina | 4:0 | 90 | |||||||||||
| 1 | 04.04.12 | Russland | Italien | 0:2 | 90 | |||||||||||
| 1 | 16.06.12 | Italien | Nordmazedonien | 9:0 | 68 | 90 | ||||||||||
| 1 | 16.09.12 | Italien | Polen | 1:0 | 90 | |||||||||||
| 1 | 19.09.12 | Griechenland | Italien | 0:0 | Ohne Einsatz im Kader | |||||||||||
Laura Neboli stand insgesamt 10 Mal im Kader. Sie spielte 9 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt und blieb 1 Mal ohne Einsatz..























