- KNVB Beker
- Startseite
- Gruppen + Spieltage
- KO-Runde
- Teilnehmer
- Torschützen
- Mannschaftskapitäne
- Besucherzahlen
- News
- SchiedsrichterIn
- Sünderkartei
- Top-Marktwerte
- Besucherzahlen-Rekorde
Social Media
![]() |
KNVB Beker - Niederlande |
KNVB Beker - Gruppe A
| # | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVV de Jodan Boys | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 |
| 2 | VV Ter Leede | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| 3 | VV Ter Leede II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 4 | Sparta Rotterdam | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
| CVV de Jodan Boys - Sparta Rotterdam | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| Sparta Rotterdam - VV Ter Leede | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| CVV de Jodan Boys - VV Ter Leede II | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||


