- IWL Preliminary Round
- Startseite
- Gruppen + Spieltage
- KO-Runde
- Teilnehmer
- Torschützen
- Mannschaftskapitäne
- Besucherzahlen
- News
- SchiedsrichterIn
- Sünderkartei
- Top-Marktwerte
- Besucherzahlen-Rekorde
Social Media
![]() |
IWL Preliminary Round - Indien |
IWL Preliminary Round - Gruppe B
| # | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastern SU | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:2 | 18 | 16 |
| 2 | KRYPHSA FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:5 | 14 | 13 |
| 3 | United Warriors | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:10 | 5 | 12 |
| 4 | Chandney SC | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:15 | -7 | 7 |
| 5 | Hans Women FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 5 |
| 6 | India Rush | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:14 | -9 | 4 |
| 7 | SAI - STC - Cut | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:19 | -17 | 3 |
| Hans Women Football Club - SAI - STC - Cuttack | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| United Warriors Sporting Club - KRYPHSA Football Club | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| India Rush Soccer - Eastern Sporting Union | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| Chandney Sporting Club - SAI - STC - Cuttack | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| United Warriors Sporting Club - Hans Women Football Club | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| KRYPHSA Football Club - India Rush Soccer | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| Eastern Sporting Union - United Warriors Sporting Club | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| SAI - STC - Cuttack - KRYPHSA Football Club | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| Hans Women Football Club - Chandney Sporting Club | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| Eastern Sporting Union - Chandney Sporting Club | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| India Rush Soccer - SAI - STC - Cuttack | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| KRYPHSA Football Club - Hans Women Football Club | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| Hans Women Football Club - Eastern Sporting Union | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| India Rush Soccer - United Warriors Sporting Club | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| Chandney Sporting Club - KRYPHSA Football Club | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| SAI - STC - Cuttack - United Warriors Sporting Club | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| Chandney Sporting Club - India Rush Soccer | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| Eastern Sporting Union - KRYPHSA Football Club | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| United Warriors Sporting Club - Chandney Sporting Club | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| SAI - STC - Cuttack - Eastern Sporting Union | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| India Rush Soccer - Hans Women Football Club | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||


