- IWL Preliminary Round
- Startseite
- Gruppen + Spieltage
- KO-Runde
- Teilnehmer
- Torschützen
- Mannschaftskapitäne
- Besucherzahlen
- News
- SchiedsrichterIn
- Sünderkartei
- Top-Marktwerte
- Besucherzahlen-Rekorde
Social Media
![]() |
IWL Preliminary Round - Indien |
IWL Preliminary Round - Gruppe A
| # | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rising Student | 4 | 3 | 1 | 0 | 26:2 | 24 | 10 |
| 2 | Jeppiaar Inst. | 4 | 3 | 0 | 1 | 23:4 | 19 | 9 |
| 3 | Sethu FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 19:6 | 13 | 7 |
| 4 | J&K State | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 3 |
| 5 | Baroda FA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:46 | -46 | 0 |
| Baroda Football Academy - Sethu FC | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| Rising Student Club - J&K State Sports Council | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| J&K State Sports Council - Sethu FC | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| Jeppiaar Institute / Indira Gandhi AS&E - Baroda Football Academy | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| Baroda Football Academy - J&K State Sports Council | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| Rising Student Club - Jeppiaar Institute / Indira Gandhi AS&E | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| Jeppiaar Institute / Indira Gandhi AS&E - Sethu FC | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| Rising Student Club - Baroda Football Academy | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| Sethu FC - Rising Student Club | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| Jeppiaar Institute / Indira Gandhi AS&E - J&K State Sports Council | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||


