- Indian Women’s League
- Startseite
- Gruppen + Spieltage
- KO-Runde
- Teilnehmer
- Torschützen
- Mannschaftskapitäne
- Besucherzahlen
- News
- SchiedsrichterIn
- Sünderkartei
- Top-Marktwerte
- Besucherzahlen-Rekorde
Social Media
![]() |
Indian Women’s League - Indien |
| Letzter Sieger: Gokulam Kerala FC | |
| Rekordsieger: Gokulam Kerala FC (1 Mal) |
Indian Women’s League - Gruppe 1
| # | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRYPHSA FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 24:3 | 21 | 14 |
| 2 | Eastern SU | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:5 | 6 | 14 |
| 3 | Sethu FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:9 | 2 | 13 |
| 4 | Rising Student | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:5 | 6 | 10 |
| 5 | Gokulam Kerala | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 |
| 6 | Jeppiaar Inst. | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:29 | -21 | 3 |
| 7 | India Rush | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:12 | -8 | 1 |
| Eastern Sporting Union - Jeppiaar Institute / Indira Gandhi AS&E | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| Rising Student Club - Gokulam Kerala FC | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| KRYPHSA Football Club - Sethu FC | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| India Rush Soccer - Jeppiaar Institute / Indira Gandhi AS&E | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| Rising Student Club - Eastern Sporting Union | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| Sethu FC - Gokulam Kerala FC | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| KRYPHSA Football Club - Rising Student Club | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| India Rush Soccer - Eastern Sporting Union | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| Jeppiaar Institute / Indira Gandhi AS&E - Gokulam Kerala FC | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| Gokulam Kerala FC - Eastern Sporting Union | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| Rising Student Club - Sethu FC | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| KRYPHSA Football Club - India Rush Soccer | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| Jeppiaar Institute / Indira Gandhi AS&E - Rising Student Club | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| Eastern Sporting Union - KRYPHSA Football Club | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| India Rush Soccer - Sethu FC | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| Sethu FC - Jeppiaar Institute / Indira Gandhi AS&E | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| India Rush Soccer - Gokulam Kerala FC | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| Jeppiaar Institute / Indira Gandhi AS&E - KRYPHSA Football Club | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| Rising Student Club - India Rush Soccer | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| Eastern Sporting Union - Sethu FC | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||

| KRYPHSA Football Club - Gokulam Kerala FC | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||


