- Geldona Morina
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
- News
Social Media
Das Profil von Geldona Morina
![]() © MSV Duisburg |
|
News über Geldona Morina
| 24.02.2020 | 15. Spieltag: VfL Wolfsburg zieht davon |
| 20.04.2019 | MSV Duisburg treibt Kaderplanung voran |
| 09.05.2018 | Zielinski und Morina verlängern beim MSV Duisburg |
| 13.06.2017 | Morina wird ein Zebra |
| 09.11.2014 | 4:1 in Jena: Bayern weiter spitze |
Leistungsdaten der Saison 15/16
| Wettbewerb | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga Nord | 17 | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 7 | - | 948 | |
| EM-Qualifikation | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 684 | |
| Gesamt: | 25 | - | - | - | 2 | - | - | 6 | 9 | - | 1632 | |
2. Bundesliga Nord - 15/16
Geldona Morina stand insgesamt 21 Mal im Kader. Sie spielte 11 Mal von Beginn, wurde 6 Mal eingewechselt und blieb 4 Mal ohne Einsatz..
EM-Qualifikation - 15/16
| Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22.10.15 | Albanien | Griechenland | 1:4 | 90 | |||||||||||
| 3 | 27.10.15 | Rumänien | Albanien | 3:0 | 90 | |||||||||||
| 3 | 27.11.15 | Albanien | Frankreich | 0:6 | 90 | |||||||||||
| 3 | 26.01.16 | Griechenland | Albanien | 3:2 | 90 | |||||||||||
| 3 | 04.03.16 | Albanien | Ukraine | 0:4 | 90 | |||||||||||
| 3 | 08.04.16 | Ukraine | Albanien | 2:0 | 90 | |||||||||||
| 3 | 02.06.16 | Albanien | Rumänien | 0:3 | 80 | 79 | ||||||||||
| 3 | 20.09.16 | Frankreich | Albanien | 6:0 | 66 | 65 | ||||||||||
Geldona Morina stand insgesamt 8 Mal im Kader. Sie spielte 8 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.























